|  | 7尺旋盤 | 森精機 | MR-1000 | | | 茨城県 (日東マシンセンター) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 7尺旋盤 | 森精機製作所 | MR-1000 | | precision_manufacturing 試運転可 | 大阪府 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 汎用旋盤 | 森精機 | MR-1000 | | 10吋3爪スクロールチャック 主軸貫通穴径52 心間1000 主軸回転数28-1350rpm ベッド上の振り520 往復台上の振り300 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 汎用旋盤 | 森精機 | MR-1000 | | 9吋3爪スクロールチャック 主軸貫通穴径52 主軸回転数28-1350 心間1000 2軸デジタルスケール付 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 汎用旋盤 | 森精機 | MR-1000 | | 12インチスクロールチャック、回転数:28-1350rpm、貫通穴径:φ52、振り:ベッド上φ480刃物台φ280、心間:1000 | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 汎用旋盤 | 森精機 | MR-1000 | 1986 | 回転数:28~1350rpm、チャック:三ッ爪φ235穴径φ70、貫通穴径:φ52、振り:ベッド上φ480刃物台φ280、心間:1000、ミツトヨ製(PM-12L)カウンター付(2軸) | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 7尺旋盤 | 森精機 | MR-1000G | 1969 | 切落し750 往300 貫通穴φ52 9吋SC 28~1350rpm | 大阪府 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 汎用旋盤 | 森精機 | MR-1000G | | 【動画📹ございます。下記よりご確認下さい!】
◆7吋 3爪中空チャック
◆芯間:1000
◆ベッド上の振り:520mm
◆回転数:28~1350rpm
◆XYZ:300×150×1... | 三重県 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 汎用旋盤 | 池貝 | A25 | | 10吋3爪スクロールチャック 主軸貫通穴径55 心間1000 主軸回転数18-2000rpm 2軸デジタルスケール付 ベッド上の振り500 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 汎用旋盤 | 池貝 | A25 | 1969 | 振り:φ500, 心間:1000mm, 10インチ3爪チャック | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 汎用旋盤 | 池貝 | D20 | | 9吋3爪チャック 主軸貫通穴径52 心間1000 主軸回転数16-2000rpm ベット上振り450 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 7尺旋盤 | 池貝 | IN25x1000 | 1989 | φ272㎜チャック
貫通穴φ75㎜
ブリョ無し、テールストック有り、1軸デジタルスケール付き precision_manufacturing 試運転可 | 大阪府 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |
|  NEW | 7尺旋盤 | 津田製作所 | TFL1200 | | 切り落とし上振り1200㎜ 刃物台上振り620㎜
チャック1000㎜ 貫通穴φ52㎜
デジタルスケール付き テールストック有り ブリョ無し precision_manufacturing 試運転可 | 大阪府 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 7尺旋盤 | 浜松工機 | HKM-1100 | 1989 | φ430*1070, 往268, 貫通穴φ58, 32~1800rpm, 9吋SC | | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 7尺旋盤 | 滝沢 | TAL-460 | 1970 | | 大阪府 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 7尺旋盤 | 滝沢 | TAL-460 | 1986 | | 石川県 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 汎用旋盤 | 滝沢 | TAL-460 | | 9吋3爪チャック 主軸貫通径52 主軸回転数25-1500rpm 心間1000 ベッド上の振り460 刃物台上振り250 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 汎用旋盤 | 滝沢 | TAL-460 | 1985 | 9吋3爪チャック(北川/JN09T) 主軸回転数25-1500rpm 心間1000 ベッド上の振り460 横送り台上の振り250 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 汎用旋盤 | 滝沢 | TAL-460 | 1988 | 10吋3爪チャック 主軸回転数25-1500rpm 心間1000 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 汎用旋盤 | 滝沢 | TAL-460 | 1991 | 9吋3爪チャック(北川/JN09T) 主軸貫通穴径52 主軸回転数25-1500rpm 心間1000 ベッド上の振り460 横送り台上の振り250 ※学校で使用していた機械になります。 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 汎用旋盤 | 滝沢 | TAL-460 | 1991 | 9吋3爪チャック(北川/JN09T) 主軸貫通穴径52 主軸回転数25-1500rpm 心間1000 ベッド上の振り460 横送り台上の振り250 ※学校で使用していた機械になります。 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 汎用旋盤 | 滝沢 | TAL-460 | 1991 | 9吋3爪チャック(北川/JN09T) 主軸貫通穴径52 主軸回転数25-1500rpm 心間1000 ベッド上の振り460 横送り台上の振り250 ※学校で使用していた機械になります。 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 汎用旋盤 | 滝沢 | TAL-460 | 1995 | 9吋3爪チャック 主軸貫通径52 主軸回転数25-1500rpm 心間1000 ベッド上の振り460 刃物台上振り250 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 7尺旋盤 | 滝沢 | TAL460×1000 | 1980 | ベッド上振り;460, 横送り台上振り;250, センター間距離;1000,
12インチ三つ爪チャック,
固定振り止め, 350φ4つ爪チャック2個付き | 神奈川県 (相模原営業所) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 7尺旋盤 | 滝沢 | TAL460×1000 | 2006 | 穴径53, ベッド上振460, サドル上振250, #9吋チャック | 神奈川県 (相模原営業所) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 7尺旋盤 | 滝沢 | TAL510 | | TAL-510×1000 | 大阪府 (機械団地) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 汎用旋盤 | 滝沢 | TAL-560 | 1989 | 12吋3爪スクロールチャック 心間1000 回転25-1500rpm 貫通穴径76 ベッド上振り560 往復台上振り340 重量2600kg | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 7尺旋盤 | 滝澤鉄工所 | TAL-460 | | デジタル1軸付き | (大阪府) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 7尺旋盤 | 滝澤鉄工所 | TAL-460 | | チャック北川 JN09RA6付き precision_manufacturing 試運転可 | 大阪府 | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 7尺旋盤 | TAKISAWA|滝澤鉄工所 | TAL460 | 1969 | 9吋三爪スクロールチャック、ベッド上振り:φ460、往復台上振り:φ250、芯間:1000、主軸穴:φ52 precision_manufacturing 試運転可 | 愛知県 (中山機械株式会社 刈谷営業所) | forward_to_inbox 問合せ |