検索結果
Loading...
検索結果95,168件
| 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社・問合せ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
振動フィーダー(篩ホッパー) | ホッパー | AC:200V インバーター制御 外寸:700x900x1550(H)mm | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | |||
シンクロホッパー | カワタ | SIH-5.4 | 2004 | 茨城県(TEN成田第4倉庫) | ||
ストーブ | コロナ | FH-ST5712BY-N | 三重県(伊賀一之宮倉庫) | |||
遠心機 | アズワン | CN-1050 | チューブホルダー(RA-5004) 100V | |||
遠心機 | アズワン | CN-2060 | 最大回転数6000rpm | 愛知県(本社) | ||
制御盤クーラー | アピステ | ENC-G520LE | 冷却能力:400/500W,
外寸:(H)500×(W)350×(D)230㎜,
質量:19㎏,
定格電圧:単相AC200V | 愛知県(豊橋マシンセンター) | ||
制御盤クーラー | アピステ | WNC-A1120L | 冷却能力:950/1100W,
外寸:(H)730×(W)300×(D)230㎜,
質量:23㎏,
定格電圧:単相AC200V | |||
インバーターチラー | オリオン | REK13000A-VA-UP2 |
インバーターチラー
現行型
デジタル表示
三相200V
質量580キロ
整備清掃点検済み | 大阪府(本社) | ||
チラー | オリオン | RKE11000A-VNT | (現場) | |||
チラー | オリオン | RKE7500B-V | 三相200V 50/60Hz 25kw 重量290kg | 群馬県(東日本マシンプラザ B棟02-2 掃除) | ||
チラー | オリオン | RKS-1500V-C1 | 空冷式、タンク内蔵 | 茨城県(TEN成田第4倉庫) | ||
![]() | チラー | オリオン | RKS400F-S | 2024 | (現場) | |
スピンドルドライブユニット | オークマ/OKUMA | VAC5-D22 | TP230198 オークマの旋盤LB35IIから外しました。
価格はHP掲載中!!! | 埼玉県(マシンプラザときがわ) | ||
空気清浄機 | ダイヘン | ES900 | 石川県 | |||
チラー | ディスコ(DISCO) | DTU151 | 2000 | 水冷循環式 | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | |
チラー | ディスコ(DISCO) | DTU151 | 2000 | 水冷循環式 | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | |
遠心分離機 | アメロイド | SC100Z | 2008 | 茨城県(TEN成田第3倉庫) | ||
遠心分離機 | チップトン | DR-18 | 内寸φ453X235(間口寸法φ350) 容量16~20 限界重量18kg 1000rpm | |||
チラー | アメフレックス | TCW-2KCVLG-B | 2012 | 熊本県(TEN九州) | ||
遠心分離機 | ノリタケカンパニーリミテット | SC1003 | 能力:100L | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | ||
遠心分離機 | CHUBU SEPARATOR | CL-50 | 1993 | MACHNO. 2656 | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | |
チラー | CKD | HYW80160 | 三相200V 50Hz COOLING CAPP18.6kw CURRENT8.0A 写真は代表の物を掲載しています。 | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟02) | ||
チラー用フィルター | COLD TECHNOLOGY | LP-50 | NXT50-100 その他4個在庫有り | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | ||
チラー | DISCO | DTU162 | 2004 | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | ||
オイルクーラー | NACHI | ADC-217-12K | 2010 | ◆3φ 200V
✤仕様と現品に相違ある場合は、現品優先とさせて頂きます。 | 三重県(本社) | |
チラー | ORION | RKE-11000A-VNT | 2011 | 空冷式 37.2kw | 茨城県(関東営業所) | |
チラー | ORION | RWC-20D | 3相200V 50/60Hz 能力4.65kw 質量60kg | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟04) | ||
チラー | Polycold Systems | 2011 | ・定格電源:3相200/220V(50/60Hz)、25KVA ・冷媒種類:混合ガスHCFC ・外観寸法:W914×D711×H1689mm *コールドトラップ冷却にて真空ポ... | 茨城県(TEN成田第2倉庫) | ||
チラー | Polycold Systems | PFC-100-LT | 2011 | ・定格電源:3相200/220V(50/60Hz)、25KVA ・冷媒種類:混合ガスHCFC ・外観寸法:W914×D711×H1689mm *コールドトラップ冷却にて真空ポ... | 茨城県(TEN成田第2倉庫) | |
チラー | Polycold Systems | PFC-1100-LT | 2004 | ・定格電源:3相 200/220V(50/60Hz)、25KVA ・冷媒種類:混合ガスHCFC ・外観寸法:W914×D711×H1689mm *コールドトラップ冷却にて真空... | 茨城県(TEN成田第2倉庫) |
検索結果95,168件












