検索結果
Loading...
検索結果95,209件
| 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社・問合せ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
立型ブローチ盤 | 不二越 | BV-T5-8 | 1984 | 5t ST:800 1軸式 リフター付 内面ブローチ ワーク移動式 | 茨城県(関東営業所) | |
立型ブローチ盤 | 不二越 | BV-T5-8 | 1988 | ワーク移動式 5t ストローク800mm ブローチリフター付 (1989年製 同型式も在庫有り) | 岡山県(本社) | |
立型ブローチ盤 | 不二越 | BV-T75-8DH | 1990 | 7.5TON 内面 最大引抜ストローク800mm ワーク移動式ダブルヘッド | 大阪府(営業所(大阪)) | |
ブローチ盤 | 不二越 | NBV-5-8A | 2003.11 | 能力5t ストローク800 | 埼玉県(マシンプラザ本庄) | |
立型ブローチ盤 | 不二越 | NBV-5S | 1994 | 5TON ストローク800 | 大阪府 | |
立型ブローチ盤 | 不二越 | NSV-15 | 1993 | 表面ブローチ盤 15TON ストローク1400mm ラム幅430mm 主モーター22kW | (本社(岡山)) | |
ブローチ盤 | 山陽マシン | BR7.5T800ST | 2005 | 7.5ton×ストローク800-2ブローチ盤 油圧モータ7.5kw 50Hz 電気容量17KVA
機械寸法:幅2200×奥行2200×高さ3300
※ユニットクー... | 茨城県(UMAC(株) 常総マシンセンター) | |
横型ブローチ盤 | タイガー技研 | TH2016 | 1993 | 20t ストローク1600 ※刃物有り(刃の長さ730、径:約90Φ) | 埼玉県(マシンプラザ本庄) | |
2軸オスカー | テーブル:φ225 内寸:830x630x140(H)mm | 茨城県(TEN成田第2倉庫) | ||||
2軸オスカー | 槽内寸:850x515x270(H)mm | 茨城県(TEN成田第2倉庫) | ||||
2軸オスカー | 槽内寸法:920x390x230(深さ) | 茨城県(TEN成田第2倉庫) | ||||
6軸オスカー | オスカー | 槽内寸:300x300x200(H)mm 2槽 | 茨城県(TEN成田第2倉庫) | |||
片面機(L) | 卓上片面ラップ盤 | テーブルφ300、加圧2軸、上下定盤無し、卓上タイプ | 茨城県(TEN成田第3倉庫) | |||
片面ポリッシュ盤 | 片面機 | 定盤径:φ1300 | 茨城県(TEN成田第2倉庫) | |||
片面ラップ盤 | 片面機 | 定盤径:φ1150 | 茨城県(TEN成田第2倉庫) | |||
両面機(L) | WORLD LAP | WSP-9PB | 1994 | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | ||
砥石ラップ盤 | ツガミ | T-LPM-600A | 茨城県(TEN成田第3倉庫) | |||
砥石ラップ盤 | ツガミ | T-LPM-600A | 茨城県(TEN成田第3倉庫) | |||
| 新品 両面ラップ盤 | ハマイ | 16BF-2M | 1997 | 下定盤回転数:5-70rpm、2モーター4way、 新品ラップ定盤、定寸装置付 | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | |
片面ラップ盤 | イマハシ製作所 | 最大定盤径:Φ360、強制駆動用ワークローラー x2、偏芯回転ワーク押え、フェーシング付き | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | |||
片面ラップ盤 | イマハシ製作所 | 最大定盤径:φ400 | 茨城県(TEN成田第3倉庫) | |||
片面ラップ盤 | イマハシ製作所 | AP300 | ベアリング 内寸:φ515 | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | ||
片面ラップ盤 | イマハシ製作所 | AP300 | ベアリング 内寸:φ515 | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | ||
片面ラップ盤 | イマハシ製作所 | AP300 | 軸受メタル 内寸:φ515 | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | ||
片面ラップ盤 | イマハシ製作所 | CLP-300 | ドレンパン内寸:φ515 | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | ||
片面ラップ盤 | イマハシ製作所 | CLP-300 | ベアリング 内寸:φ515 整備済 | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | ||
片面ラップ盤 | イマハシ製作所 | CLP-300 | ベアリング 内寸:φ515 | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | ||
ラップ盤 | イマハシ製作所 | PAB-2 | 自動磨盤仕様添付資料参照 | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | ||
片面ラップ盤 | エンギス | EJW-400 | 2007 | 定盤 Φ380 | 茨城県(TEN成田第4倉庫) | |
片面ラップ盤 | エンギス | EJW-400IFN | 1999 | 定盤外径:405mm、3アーム、フェーシング付き | 茨城県(TEN成田第4倉庫) |
検索結果95,209件











