検索結果
Loading...
検索結果95,437件
| 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社・問合せ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
立マシニング | ヤマザキマザック | VCN410A | 2006 | MAZATROL 640M NEXUS
S:(X)560*(Y)410*(Z)510mm
T:900*410mm
BT40
ATC:30本
40~12000rpm
... | 愛知県(R23号マシンセンター) | |
立型マシニングセンター | ヤマザキマザック | VCN-410A | 2005 | MAZATROL640M NEXUS BT40 ATC30本 テーブルサイズ1090×400 主軸回転数12000rpm ストロークX560 Y410 Z510 左出しチップコン | 群馬県(東日本マシンプラザ E棟04-1 マシニングセンター/複合NC旋盤 10t~20t) | |
立型マシニングセンター | ヤマザキマザック | VCN-410A | 2005 | MAZATROL640M NEXUS BT40 ATC30本 テーブルサイズ900×410 主軸回転数12000rpm ストロークX560 Y410 Z510 センタースルー... | 群馬県(東日本マシンプラザ E棟05-1 マシニングセンター/複合NC旋盤 10t~20t) | |
![]() | 立型マシニングセンター | ヤマザキマザック | VCN-410AⅡ | 2008 | 群馬県(東日本マシンプラザ D棟05-2) | |
立型マシニングセンター | ヤマザキマザック | VCN-410AⅡ | 2008 | MAZATROL MATRIX NEXUS BT40 ATC30本 テーブルサイズ900×410 主軸回転数18000rpm ストロークX560 Y410 Z510 工具長測... | 群馬県(東日本マシンプラザ E棟07-1 掃除) | |
![]() | 立型マシニングセンター | ヤマザキマザック | VCN-410AⅡ | 2008 | MAZATROL MATRIX NEXUS BBT40 ATC30本 テーブルサイズ900×410 主軸回転数12000rpm ストロークX560 Y410 Z510 工具長... | 群馬県(東日本マシンプラザ E棟07-1 掃除) |
立型マシニングセンター | ヤマザキマザック | VCN-410AⅡ | 2010 | 群馬県(東日本マシンプラザ D棟05-2) | ||
立マシニング | ヤマザキマザック | VCN410A-II | 2007 | MAZATROL MATRIX NEXUS
S:X560*Y410*Z510mm
T:900*410mm
BT40
ATC:30本
40~12000rpm
付加軸... | 愛知県(R23号マシンセンター) | |
![]() | 立型マシニングセンター | ヤマザキマザック | VCN-410B | 2005 | MAZATROL640M NEXUS BT40 ATC30本 テーブルサイズ1100×410 主軸回転数12000rpm ストロークX762 Y410 Z510 工具長測定装... | 群馬県(東日本マシンプラザ E棟06-2 仮置き) |
立マシニング | ヤマザキマザック | VCN410BII HS | 2010 | MX-NEXUS, T:1100*410, S:762*410*510, ATC-30, テーブル~主軸:660mm, 18000rpm, BT40, AC30Kw(40HP... | 埼玉県(NEXT東京マシンテック) | |
立マシニング | ヤマザキマザック | VCN430B-ⅡHS | 2014 | MAZATROL MATRIX NEXUSⅡ
T:900×430
ATC-30
X-560 Y-430 Z-510
18000rpm
BBT40
工具長... | 栃木県(第二東京マシンテック) | |
立マシニングセンタ | ヤマザキマザック | VCN510C | 2005 | 茨城県(TEN成田第4倉庫) | ||
立型マシニングセンター | ヤマザキマザック | VCN-510C | 2002 | MAZATROL 640M BT40 ATC30本 テーブルサイズ1300×550 工具長測定付 | 群馬県(東日本マシンプラザ D棟06-2 仮置き) | |
立型マシニングセンター | ヤマザキマザック | VCN-510C | 2005 | MAZATROL 640M NEXUS BT40 ATC30本 テーブルサイズ1300×550 ストロークX1050 Y510 Z510 主軸回転数12000 工具長測定装置... | 群馬県(東日本マシンプラザ D棟06-1 仮置き) | |
立型マシニングセンター | ヤマザキマザック | VCN510C-Ⅱ | 2007 | 群馬県(東日本マシンプラザ D棟10-1 作業場) | ||
立形マシニング (♯40) | ヤマザキマザック | VCN-510C | 2006 | ◆MAZATROL 640M
◆テーブル:1300×550
◆テーブル最大積載質量:1200kg
◆XYZ:1050×510×510
◆♯40
◆ATC30
◆機... VCN-510C (2006) | 三重県(川越マシンセンター) | |
![]() | 立型マシニングセンター | ヤマザキマザック | VCN-510C-HS | 2004 | MAZATROL 640M NEXUS BT40 ATC30本 テーブルサイズ1300×550 主軸回転数15000rpm ストロークX1050 Y510 Z510 工具長測... | 群馬県(東日本マシンプラザ D棟06-2 仮置き) |
立マシニング | ヤマザキマザック | VCS-530C | 2016 | MAZATROL SMART (対話 + Gコード)
T: 1300mm×550mm
T溝18mmx5本 ピッチ100mm
主軸:12000rpm BT40 ATC 3... | ||
立型マシニングセンター(BT40型) | ヤマザキマザック | VCS-530C | 2011 | ○NC装置
MAZATROL SMART 対話 + Gコード
○テーブル
作業面積 1300mm×550mm
T溝18mmx5本 ピッチ100mm
... 26977 | 茨城県(東信マシンセンター) | |
立型マシニングセンター | ヤマザキマザック | VERTICAL CENTER NEXUS410A (VCN 410A) | 2006 | テーブルサイズ:900*410mm, XYZ移動量:560*410*510mm, 最大積載質量:500㎏, 主軸テーパ:BT40, 主軸回転数:40~12,000rpm, A... | 大阪府(ユーザー様工場) | |
立型マシニングセンター | ヤマザキマザック | VERTICAL CENTER PRIMOS 400 S | 2016.10 | 群馬県(東日本マシンプラザ D棟03-1 マシニングセンター/複合NC旋盤 10t~20t) | ||
立マシニング | ヤマザキマザック | VTC-200B | 2000 | BT40 10000rpm ATC24本 MZATROL-PC-FUSION-CNC640M 試運転可 ヤマザキマザック_vtc_200b_2000_153026_shiyo_seidohyo | 千葉県(成田リニューマシンセンター) | |
立型マシニングセンター | ヤマザキマザック | VTC-200B | 2001 | MAZATROL 640M BT40 ATC24本 主軸回転数10000rpm テーブルサイズ1460×510 ストロークX1120 Y500 Z510 工具長測定装置付 | 群馬県(東日本マシンプラザ A棟08-2 大型) | |
立型マシニングセンター(BT40型) | DMG森精機 | CMX1100V | 2023 | ハイコラム200mm
○NC装置
DMG MORI SLIM LINE
FANUC-0iMF
○テーブル
サイズ 1400×560mm
T... 26952 | 茨城県(東信マシンセンター) | |
立型マシニングセンター(BT40型) | DMG森精機 | CMX1100V | 2023 | ハイコラム200mm
○NC装置
DMG MORI SLIM LINE
FANUC-0iMF
○テーブル
サイズ 1400×560mm
... 26951 | 茨城県(東信マシンセンター) | |
立型マシニングセンター(BT40型) | DMG森精機 | CMX1100V | 2023 | ハイコラム200mm
○NC装置
DMG MORI SLIM LINE
FANUC-0iMF
○テーブル
サイズ 1400×560mm
T... 試運転可 26950 | 茨城県(東信マシンセンター) | |
立マシニングセンター | DMG森精機 | CMX 800V | 2024 | 工具長有、プローブ有 | 埼玉県(マシンプラザときがわ) | |
立型マシニングセンター | DMG森精機 | DuraVartical635eco | 2010 | プルスタッド形状:90° 試運転可 精度検査結果 | 香川県(第2ハンガー) | |
立マシニング | DMG森精機 | MAX3000 | 2017 | DMG MORI COMPACT line テーブル600*300 2APC 積載150KG XYZ:400/270/280 BT30 主軸15000rpm チップコン | 大阪府(営業所(大阪)) | |
立型マシニングセンター | DMG森精機 | MILLTAP700 | 2013 | SIEMENS, T:840×420, ST:X700Y420Z380主軸:BT30, 10000rpm, ATC-25 | 愛知県(本社) |
検索結果95,437件












