検索結果
Loading...
検索結果95,436件
| 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社・問合せ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ラジアルボール盤 | 小川鉄工 | HOR-D1700 | 1977 | コラム表面~主軸中心:1745
主軸穴形状:M.T. No.5
主軸回転数:17~1870rpm
穴あけ:80
中ぐり:250
タップ:M65 | 香川県(第2ハンガー) | |
2000mmラジアルボール盤 | オークマ | DRA-J2000 | 1991 | ◆コラムの直径:550
◆コラム側面と主軸との最大距離:2000
◆コラム中心と主軸との最大距離:2400
◆主軸の左右移動距離:1660
◆主軸端とベース面との最大... | (本社) | |
ラジアルボール盤 | オークマ | DRA-J2000 | 1970 | ◆コラムの直径:550
◆コラム中心と主軸との最大距離:2400
◆主軸端とベース面との最大最小:1890-610
◆アームの上下移動距離:880
◆主軸速度範囲(r... DRA-J2000仕様書 | 三重県(本社) | |
ラジアルボール盤 | オークマ | DRA-J2000 | 1976 | 機械重量 11,5トン 試運転可 電子カタログ | 三重県(伊賀倉庫) | |
2000mmラジアルボール盤 | OKADA/冨永 | TRE-2000D | 1990 | 穴あけ能力:75mm(鋼)
ネジ立能力:M60(鋼)
コラム~主軸中心までの距離:410~2020mm
主軸端~ベース面距離:450~1750mm
S:主軸上下500... | 静岡県(浜松いなさマシンセンター) | |
2000mmラジアルボール盤 | 大矢 | RE3-2000 | 穴あけ75 MT5 マス | 大阪府(本社) | ||
2000mmラジアルボール盤 | 富永 | TRE-2000D | 1991 | 穴あけ75 ネジ60 MT5 マス | 大阪府(本社) | |
ラジアルボール盤 | 池田 | RMA-2000 | 1987 | 大阪府(本社) | ||
ラジアルボール盤 | オークマ | DRA-J2500 | 1988 | 試運転可 22362_Data | 群馬県(本社) | |
2500mmラジアルボール盤 | オークマ | DRB-E2500 | 1971 | 穴あけ105, MT6, マス | ||
ラジアルボール盤 | 富永 | TRE-2500 | 1974 | ◆最大穿孔半径:2775
◆コラムスリーブと主軸中心の最大距離:2515
◆コラムスリーブと主軸中心の最小距離:415
◆コラムスリーブ直径:520
◆主軸テーパー:... TRE-2500D | 三重県(生桑マシンセンター) | |
ラジアルボール盤 | せいわ | MG-1100 | ||||
ラジアルボール盤 | アズマ | AMK-11C | - | - | 福井県(本社) | |
![]() | ラジアルボール盤 | アズマ | AMK-11C | 1987 | 埼玉県(マシンプラザ本庄) | |
ラジアルボール盤 | ヨシオ | YDM-915A | MT4 回転数40-1270rpm マス付(530×410×410) | 埼玉県(マシンプラザ本庄) | ||
ラジアルボール盤 | ヨシオ | YDM-915A | 試運転可 電子カタログ | 大阪府(機械団地展示場) | ||
小型ラジアルボール盤 | オークマ | DMB | 1975 | |||
フリーボール盤 | オークマ(帝人製機) | DMB | 1992 | 穴あけ32 50~2240rpm T1280X510 MT3 | ||
ポータブルラジアルボール盤 | オークマ | DPU80 | 1960 | ユニバーサル 主軸φ80 MT5 繰出し400 主軸頭傾斜:上下90°、旋回360° アーム前後860 コラム移動1000 主軸回転30~900rpm ドリルφ38mm タッ... | 茨城県(関東営業所) | |
ラジアルボール盤 | オークマ | DRA-1600 | マス付 | 愛知県(本社) | ||
ラジアルボール盤 | オークマ | DRA1600 | 1958 | マス付 | 愛知県(本社) | |
ラジアルボール盤 | オークマ | DRA-J | 1973 | MT5 主軸回転数18~2240 rpm | 埼玉県(マシンプラザときがわ) | |
ラジアルボール盤 | オークマ | DRA-J1600 | 1988 | 穴径:φ70(鋼), 14-1800rpm, MT-5, ベース~主軸端までの距離:300-1485
主軸行程:400, 5.5Kw, マス付 | 埼玉県(東京マシンテック) | |
ラジアルボール盤 | KIRA | KBR-600T | 埼玉県(マシンプラザ本庄) | |||
ラジアルボール盤 | KIRA | KBR-600T | 埼玉県(マシンプラザ本庄) | |||
ポータブルラジアルボール盤 | KOVOSVIT MAS | VOM50 | 1994 | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | ||
ラジアルボール盤 | TOMINAGA | RH-1225 | 称呼寸法1225mm、最大穿孔半径1380mm、アーム上下移動距離690mm、主軸穴テーパーMTno5、主軸上下移動距離350mm、主軸回転数40~2010rpm・33~16... | 千葉県(成田リニューマシンセンター) | ||
ラジアルボール盤 | 吉田鐵工所 | YR3-115 | ◆コラム表面~主軸中心線までの距離:290~1150mm
◆穴あけ能力:(S45C)40mm/(FC25)50mm
◆ネジ立能力:(S45C)M30
◆中ぐり能力:(S... | 三重県(本社) | ||
ラジアルボール盤 | 吉良 | KBR-600T | 愛知県(本社) | |||
ラジアルボール盤用 マス(750x750mm) | 大矢製作所 | ラジアルボール盤用 マス 2次元仕様 (角度と旋回) | ラジアルボール盤用 マス 2次元仕様 (角度と旋回) | 三重県(伊賀倉庫) |
検索結果95,436件












