メーカー:小川 検索結果
Loading...
検索結果13件
| 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社・問合せ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ラジアルボール盤 | 小川鉄工 | HOR-D1000 | 1978 | 1000 | 大阪府(東大阪機械団地) | |
ラジアルボール盤 | 小川鉄工 | HOR-D1000 | 1987 | 能力(鋼):D50、T50 | 茨城県(日東マシンセンター) | |
ラジアルボール盤 | 小川鉄工 | HOR-D1700 | 1977 | コラム表面~主軸中心:1745
主軸穴形状:M.T. No.5
主軸回転数:17~1870rpm
穴あけ:80
中ぐり:250
タップ:M65 | 香川県(第2ハンガー) | |
ラジアルボール盤 | 小川 | HOR-1100 | 1970 | MT-4 | 大阪府(本社) | |
ラジアルボール盤 | 小川 | HOR-1100 | 1979 | 1100mm | 茨城県(TEN成田第3倉庫) | |
![]() | ラジアルボール盤 | 小川 | HOR-D1700 | 1982 | 主軸回転数15~1560回転 | 埼玉県(マシンプラザときがわ) |
ラジアルボール盤 | 小川 | HOR-D2000 | 1981 | テーブル1230*2135 上下ストローク900 主軸15-1560rpm ドリルφ80 中ぐり250 タップM70 MT5 マス2台付 | 茨城県(関東営業所) | |
ラジアルボール盤 | 小川鉄工 | HOR-1100 | 1968 | 回転数:30~1500rpm | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | |
![]() | ラジアルボール盤 | 小川鉄工 | HOR-1500 | MT5 送り速度最小0.06 | 埼玉県(マシンプラザ本庄) | |
ラジアルボール盤 | 小川鉄工 | HOR-1500 | 穴径Φ55, M50 30~1500rpm, MT-5, 3.7kw, コラム~主軸中心:345~1525mm, 主軸端~ベース面:365~1430mm | 栃木県(第二東京マシンテック) | ||
ラジアルボール盤 | 小川鉄工 | HOR-D1000 | 1991 | ◆ドリル:φ50(S45C)、φ60(FC25)
◆タップ:M50(S45C)、M60(FC25)
◆主軸中心からコラム前面までの距離:345-1,020mm
◆... | 東京都(本社) | |
1400mmラジアルボール盤 | 小川鉄工 | HOR-D1400 | 1983 | 強力形、MT-5、S:1400,ノンストップチャツクセツト付, | 埼玉県(本社) | |
ラジアルボール盤 | 小川鉄工 | HOR-D-2000 | 1987 | マス寸法:上面750x760mm 側面590x760mm | 茨城県(TEN成田第4倉庫) |
検索結果13件











