メーカー:大昌精機 検索結果
検索結果 : 15 件
機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | 問合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ガードナー | 大昌精機 | DDG-585CX | 2000 | 砥石585*250*75 砥石回転910rpm 砥石間最大距離140mm キャリヤプレートφ860 キャリヤ回転0.1~16rpm (無断) 砥石軸モーター22kwX2 | 大阪府 (営業所(大阪)) | 問合せ |
![]() ![]() | 横型両頭平面研削盤 | 大昌精機 | DDG-760A | 1982 | スルーフィードタイプ | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 横型両頭研削盤 | 大昌精機 | DDG355 | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 横型両頭研削盤 | 大昌精機 | DDG-380C | 2002 | 砥石寸法:外径380×内径150×幅65 砥石回転数:1400rpm ブレーカー:100A 仕様は別途添付資料参照 | 茨城県 (TEN成田第4倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 横型両頭研削盤 | 大昌精機 | DDG-380C | 2008 | 砥石軸:7.5KWx2(インバータ制御)、回転数:1400rpm、砥石寸法:Φ380xΦ205x50. | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
![]() | 横型両頭研削盤 | 大昌精機 | DDG-585A | 1973 | といし径:φ585mm スルーフィード | 大阪府 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | 両頭研削盤 | 大昌精機 | DHG-14B | 山梨県 (TEN山梨) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 横型両頭研削盤 | 大昌精機 | DHG-23 | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 立型両頭研削盤 | 大昌精機 | GMV-355CT | 1988 | 砥石軸回転数:1500rpm、砥石寸法:φ355x60xφ155、キャリア回転数:0.5~3rpm、キャリア円板:φ590(外径)xφ150(内径) ドレス装置なし | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 両頭研削盤 | 大昌精機 | GMV-450CD | 1991 | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ | |
![]() ![]() | 立型両頭研削盤 | 大昌精機 | GMV-450CD | 1989 | 砥石軸回転数:0~1040rpm、砥石寸法:φ455x60xφ205、キャリア回転数:0.5~3rpm、キャリア円板:φ600(外径)xφ150(内径) | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 立型両頭研削盤 | 大昌精機 | GMV-450CD | 1989 | ドレッサー無し | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
![]() ![]() | 立型両頭研削盤 | 大昌精機 | GMV-450CD | 1989 | ドレッサー付 | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
![]() ![]() | 両頭研削盤 | 大昌精機 | GMV-450D | 1990 | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 両頭研削盤 | 大昌精機 | GMV-450D | 1992 | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ |
検索結果 : 15 件
Loading...