メーカー:遠州 中古機械・工具 在庫一覧
Loading...
検索結果91件
| 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
直立ボール盤 | 遠州工業 | EUD-500-3 | 振り:500mm, 穴あけ能力:32㎜, ねじ立能力:(鉄)16・(鋳鉄)20㎜, 主軸テーパー:M.T.No.3, 主軸上下動:140㎜, テーブル:Φ400㎜, テーブル上下動:620㎜, 重量:280㎏ | 愛知県 (大岩マシンセンター) | ||
立型マシニングセンター(BT30型) | エンシュウ | GE30Ve | 2015 | ○特徴 小型量産加工向け立形マシニングセンター ①インデックスやジグ対応の運用を十分に考慮し、広い加工エリヤを実現。 ②移動ストロークもX軸600×Y軸600×Z軸400mmで横型マシニング並。 ③タッチパネル主体のシンプルで使いやすい操作盤。 ○NC装置 FANUC 0iMD ○移動量 X軸(主軸左右)600×Y軸(テーブル前後)600×Z軸(主軸上下)400(ATC80含む)mm テーブル上面から主軸端面までの距離400~800mm テーブル中心から主軸中心までの距離-200~350mm ○テーブル 作業面の大きさ:650×400mm 最大積載質量:500㎏ テーブル上面高さ:750mm ○主軸 回転速度:13000rpm テーパ穴:7/24テーパ №30 軸受内径:φ50mm ○送り速度 早送り速度50m/min 切削送り速度):1~50000mm/min(AI先行制御有効時) ○ATC 収納本数:24本 工具最大径:φ75 工具最大長さ:250mm 工具最大質量:3㎏ 工具交換時間(TtoT):2.4秒(隣接工具) ○モータ 主軸:12.5kw(1分)/5.5kw(15分)/3.0kw(連続) 送り軸用:X軸4.5kw Y軸4.5kw Z軸4.5kw 油圧ユニット用:2.2kw マガジン移動用:2.5kw マガジン回転用:1.2kw 潤滑用:17W ○主要動力源 電源:21KVA 空気圧源:0.2~0.8MPa×250L/min(大気圧) ○タンク容量 油圧ユニット:1.8L 潤滑油:2L ○機械の大きさ 幅1800×奥行5150×高さ3390mm(クーラントタンク含む) 質量:5500㎏ | 茨城県 (UMAC(株) 常総マシンセンター) | |
立型マシニングセンター | 遠州 | 450VL | 1991 | 仕様書 FANUC0-M, T:450×1100, ST:X800Y450Z5106000rpm, BT50, ATC-24 | 愛知県 (本社) | |
立型フライス | エンシュウ | RA | テーブルサイズ:1100*260mm, XYZ移動量:600*260*390mm, 主軸:#40, 230~3000rpm(8段ベルト式) | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | ||
立フライス | エンシュウ | VA | 大阪府 (本社) | |||
立フライス | エンシュウ | VF | 3軸デジタル NT50 | 大阪府 (本社) | ||
立フライス盤(ヒザ型) | エンシュウ | VF2 | ○テーブル 1350×270 ○XYZ軸ストローク 750×270×400 ○主軸 テーパ穴:NT50 主軸回転:68~1760rpm(8段) モータ:3.7kw ○主軸端面からテーブル上面まで 450 ○主軸中心からコラム表面まで 300 ○送り速度 切削送り:左右20-1000mm/min 前後9-455mm/min 上下3.6- 180mm/min 早送り:左右3000mm/min 前後1400mm/min 上下560mm/min ○機械の大きさ 幅2515×奥行2240×高さ1930 機械重量2450kg | 茨城県 (UMAC(株) 常総マシンセンター) | ||
ヒザ型フライス盤 | エンシュウ | VF2 | ||||
立形フライス | 遠州 | RA-2 | 1977 | RA-2 catalog ◆XYZ:600×260×390 ◆テーブル:1100×260 ◆主軸:NST No.40 ◆75-3600rpm ◆主軸頭旋回角度:45° ◆機械寸法:W2.1×D1.9×H2.1m ◆重量:1.85T ✤仕様と現品に相違ある場合は、現品優先とさせて頂きます。 | 三重県 (亀山マシンセンター) | |
立形フライス | 遠州 | RA-2 | 1979 | RA-2 ◆XYZ:600×260×390 ◆テーブル作業面:1100×260 ◆主軸:NST No.40 ◆75~3600rpm ◆主軸端~テーブル上面までの距離:110~500 ◆主軸頭旋回角度:45° ◆所要面積:W2,144×D1,913×H2,124mm ◆重量:1,850kg ✤仕様と現品に相違ある場合は、現品優先とさせて頂きます。 | 三重県 (本社) | |
立フライス | 遠州 | RB | 試運転可 電子カタログ デジタルXY付き | 大阪府 (本社) | ||
立形フライス | 遠州 | RB-2 | 1986 | RBⅡ カタログ ◆作業面:1100X260 ◆積載重量:200kg ◆XYZ:600X285X400 ◆主軸テーパ:JIS NO.40 ◆70~4000min ◆主軸頭旋回角度:45° ◆機械寸法:W2.2×D2.0×H2.1M ◆重量:1.85T ✤仕様と現品に相違ある場合は、現品優先とさせて頂きます。 | 三重県 (亀山マシンセンター) | |
ラム型フライス | 遠州 | RB-II | 高知県 (南国工場(TEL:088-866-4265)) | |||
ラム型フライス | 遠州 | RBIII | デジタル3軸付き | 愛知県 (本社) | ||
立フライス | 遠州 | VA | ニータイプ、テーブル:1100x260 | 茨城県 (TEN成田第2倉庫) | ||
立フライス盤 | 遠州 | VA | ニータイプ テーブル:1100x260 | 茨城県 (TEN成田第2倉庫) | ||
立フライス | 遠州 | VB | 1987 | 新品ミツトヨ2軸カウンター、Z軸スケール有り | 大阪府 (本社) | |
![]() | 立フライス | 遠州 | VB | 大阪府 (本社) | ||
立フライス | 遠州 | VE | 仕様書 ストローク:X750Y300Z430, スケール付 | 三重県 (木曽岬3) | ||
立フライス | 遠州 | VE | 大阪府 (本社) | |||
立フライス | 遠州 | VF | 回転数:56~1503rpm、テーブル:1300×270 | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | ||
![]() | 立フライス | ENSHU|遠州 | VF | |||
立フライス | 遠州 | VF2 | 1984 | 仕様書 ストローク:X750Y270Z450, スケール付 | 三重県 (木曽岬3) | |
立フライス | 遠州 | VF-2 | 大阪府 (本社) | |||
![]() | ひざ型フライス | 遠州 | VF2 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | ||
#1横フライス盤 | エンシュウ | HA | 仕様書(PDF) バーチカルアタッチメント付 バイス付 機番2000 | 愛知県 (本社) | ||
横フライス | エンシュウ | HF-2 | NT50 3軸デジタル | 大阪府 (本社) | ||
横フライス | エンシュウ | HF2 | 3軸デジタル NT50 | 大阪府 (本社) | ||
#2横フライス盤 | エンシュウ | HF2 | 仕様書(PDF) バーチカルアタッチメント付 スケール2軸(XZ) バイス付 機番1710 | 愛知県 (本社) | ||
横フライス | エンシュウ | UF | NT50 | 大阪府 (本社) |
検索結果91件

