メーカー:ナベヤ 中古機械・工具 在庫一覧
Loading...
| 機械名 | メーカー | 型式 | 能力 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
レベリングブロック | 鍋屋バイテック | C-1 | ◆新古品 ◆ストローク(揚程):4 ◆許容荷重:7kN ◆一回転あたりのレベル調整量:0.32 ◆質量:3.3kg | 東京都 (本社) | |||
レベリングブロック | 鍋屋バイテック | C-1 | ◆新古品 ◆ストローク(揚程):4 ◆許容荷重:7kN ◆一回転あたりのレベル調整量:0.32 ◆質量:3.3kg | 東京都 (本社) | |||
レベリングブロック | 鍋屋バイテック | C-1 | ◆新古品 ◆ストローク(揚程):4 ◆許容荷重:7kN ◆一回転あたりのレベル調整量:0.32 ◆質量:3.3kg | 東京都 (本社) | |||
レベリングブロック | 鍋屋バイテック | C-1 | ◆新古品 ◆ストローク(揚程):4 ◆許容荷重:7kN ◆一回転あたりのレベル調整量:0.32 ◆質量:3.3kg | 東京都 (本社) | |||
レベリングブロック | 鍋屋バイテック | C-1 | ◆新古品 ◆ストローク(揚程):4 ◆許容荷重:7kN ◆一回転あたりのレベル調整量:0.32 ◆質量:3.3kg | 東京都 (本社) | |||
レベリングブロック | 鍋屋バイテック | C-1 | ◆新古品 ◆ストローク(揚程):4 ◆許容荷重:7kN ◆一回転あたりのレベル調整量:0.32 ◆質量:3.3kg | 東京都 (本社) | |||
レベリングブロック | 鍋屋バイテック | C-1 | ◆新古品 ◆ストローク(揚程):4 ◆許容荷重:7kN ◆一回転あたりのレベル調整量:0.32 ◆質量:3.3kg | 東京都 (本社) | |||
レベリングブロック | 鍋屋バイテック | C-1 | ◆新古品 ◆ストローク(揚程):4 ◆許容荷重:7kN ◆一回転あたりのレベル調整量:0.32 ◆質量:3.3kg | 東京都 (本社) | |||
レベリングブロック | 鍋屋バイテック | C-1 | ◆新古品 ◆ストローク(揚程):4 ◆許容荷重:7kN ◆一回転あたりのレベル調整量:0.32 ◆質量:3.3kg | 東京都 (本社) | |||
ロックタイトエアーマシンバイス | ナベヤ | LTAIR-100 | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟06) | ||||
ロックタイトエアーマシンバイス | ナベヤ | LTAIR-100 | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟06) |
