切削工具 中古機械・工具 在庫一覧
Loading...
| 機械名 | メーカー | 型式 | 能力 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
スローアウェイドリル | サンドビック | 880-D2200L25-02 | 刃径Φ22 シャンク径Φ25 全長120mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
スローアウェイドリル | サンドビック | 880-D2400L25-04 | 刃径Φ24 シャンク径Φ25 全長175mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
スローアウェイドリル | サンドビック | 880-D2550L25-03 | 刃径φ25.5 刃長80mm シャンク径φ25 | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟6 C5-3-7) | |||
スローアウェイドリル | サンドビック | 880-D2600L32-04 | 刃径φ26 刃長100mm シャンク径φ32 | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟6 C5-5-3) | |||
スローアウェイドリル | サンドビック | 880-D2650L32-03 | 刃径Φ26.5 シャンク径Φ32 全長 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
![]() | スローアウェイドリル | サンドビック | 880-D2650L32-03 | 刃径Φ26.5 シャンク径Φ32 全長164mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟6 C5-5-1) | ||
スローアウェイドリル | サンドビック | 880-D3200L40-03 | シャンク径Φ60 刃長100 全長190 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
スローアウェイドリル | サンドビック | 880-D3800L40-03 | 刃径Φ38 シャンク径Φ40 全長216mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟6 C5-5-1) | |||
スローアウェイドリル | サンドビック | 880-D4000L40-04 | シャンク径Φ40 | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟6 C5-5-5) | |||
![]() | スローアウェイドリル | サンドビック | 880-D4200L40-03 | 刃径Φ42 シャンク径Φ40 全長230mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟6 C5-5-3) | ||
スローアウェイドリル | サンドビック | 880-D4300L40-02 | 刃径φ43mm 刃長90mm シャンク径φ40mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟6 C5-5-5) | |||
スローアウェイドリル | サンドビック | 880-D4300L40-02 | 刃径φ43mm 刃長90mm シャンク径φ40mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
スローアウェイドリル | サンドビック | 880-D4300L40-02 | 刃径φ43mm 刃長90mm シャンク径φ40mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
スローアウェイドリル | サンドビック | 880-D4300L40-03 | 刃径φ43mm 刃長90mm シャンク径φ40mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
ホルダー | サンドビック | C4-390.58-50 040 | 写真は代表の物を掲載しています。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
ホルダー | サンドビック | C4-390.58-50 040 | 写真は代表の物を掲載しています。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
ホルダー | サンドビック | C4-390.58-50 040 | 写真は代表の物を掲載しています。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
ホルダー | サンドビック | C4-390.58-50 040 | 写真は代表の物を掲載しています。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
ホルダー | サンドビック | C4-390.58-50 040 | 写真は代表の物を掲載しています。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
ホルダー | サンドビック | C4-390.58-50 070 | 写真は代表の物を掲載しています。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
ホルダー | サンドビック | C4-390.58-50 070 | 写真は代表の物を掲載しています。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
ホルダー | サンドビック | C4-390.58-50 070 | 写真は代表の物を掲載しています。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
ホルダー | サンドビック | C4-390.58-50 070 | 写真は代表の物を掲載しています。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
ホルダー | サンドビック | C4-390.58-50 070 | 写真は代表の物を掲載しています。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
ホルダー | サンドビック | C4-390.58-50 070 | 写真は代表の物を掲載しています。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
ホルダー | サンドビック | C4-390.58-50 070 | 写真は代表の物を掲載しています。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
ホルダー | サンドビック | C4-390.58-50 070 | 写真は代表の物を掲載しています。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
ホルダー | サンドビック | C4-570-2C 40073 | 写真は代表の物を掲載しています。 RAG551.31-404009-50 付属 | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10N-06-02) | |||
ホルダー | サンドビック | C4-PCLNR-17090-12 | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
ホルダー | サンドビック | C4-PCLNR-27050-12 | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) |

