バイス 中古機械・工具 在庫一覧
Loading...
| 機械名 | メーカー | 型式 | 能力 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
精密バイス | JAM|日本オートマチック | NP-80 | 口巾70 開き80 | ||||
精密バイス | JAM|日本オートマチック | NP-80 | 口巾70 開き80 | ||||
精密サインバイス | JAM|日本オートマチック | NP80-1 | 口巾70 開き80 | ||||
精密バイス | JAM|日本オートマチック | NS150 | 口巾120 | 大阪府 (本社) | |||
精密バイス | JAM|日本オートマチック | NS200 | 口巾175 開き205 | 大阪府 (本社) | |||
精密バイス | JAM|日本オートマチック | NS25 | 巾34 | 大阪府 (本社) | |||
精密バイス | JAM|日本オートマチック | NS25 | 巾34 | 大阪府 (本社) | |||
精密バイス | JAM|日本オートマチック | NS25 | 口巾30 開き25 | ||||
精密バイス | JAM|日本オートマチック | NS50 | 口巾45 開き50 | ||||
精密バイス | JAM|日本オートマチック | NS50 | 口巾45 開き50 | ||||
精密バイス | JAM|日本オートマチック | NS50 | 口巾45 開き55 | ||||
精密バイス | JAM|日本オートマチック | NS50 | 巾45 | ||||
精密5連バイス | JAM|日本オートマチック | PF390 | 巾70 開き200 | 大阪府 (本社) | |||
精密5連バイス | JAM|日本オートマチック | PF390 | 巾70 開き200 | 大阪府 (本社) | |||
精密4連バイス | JAM|日本オートマチック | PS40 | 口巾35 開き40 | ||||
精密2次元バイス(油圧式) | JAM|日本オートマチック | TDH-150 | 巾120 開き150 | 大阪府 (本社) | |||
精密2次元バイス(油圧式) | JAM|日本オートマチック | TDH-150 | 口巾120 開き150 | ||||
精密2次元バイス | JAM|日本オートマチック | TDP-150 | 巾120 | 大阪府 (本社) | |||
精密サインバイス | JAM|日本オートマチック | V-100 | 口巾70 開き80 角度45° | ||||
精密サインバイス | JAM|日本オートマチック | V100 | 巾70 | 大阪府 (本社) | |||
精密サインバイス | JAM|日本オートマチック | V100-1 | 巾70 | ||||
精密サインバイス | JAM|日本オートマチック | V150 | 口巾90 開き120 | 大阪府 (本社) | |||
精密サインバイス | JAM|日本オートマチック | V150 | |||||
精密バイス | 日本オートマチック JAM | V150-1 | 【 仕 様 】 ◆口幅:90 ◆開き:Max120 ◆傾斜:最大45度 ◆重量:11kg | (東京都大田区東糀谷5-9-1) | |||
精密サインバイス | JAM|日本オートマチック | VC100 | 巾70 | ||||
精密バイス | JAM|日本オートマチック | WP120 | 口巾90 開き120 | ||||
精密バイス | JAM|日本オートマチック | WP80-1 | 口巾70 開き80 | 大阪府 (本社) | |||
精密バイス | JAM|日本オートマチック | WP80-1 | 口巾70 開き80 | ||||
精密バイス | JAM|日本オートマチック | WP80-1 | 口巾70 開き80 | ||||
精密バイス | JAM|日本オートマチック | WP80-1 | 巾70 |
