バイス 中古機械・工具 在庫一覧
Loading...
| 機械名 | メーカー | 型式 | 能力 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
精密バイス | JAM | 83F00306 口金巾90mm 口金高さ40mm 口金開き116mm | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。 【オンライン見学可能です】 ※価格/在庫数は下記、機械リンクURLに記載しております。 | 千葉県 (成田リニューマシンセンター) | |||
精密バイス | JAM | 90 | 口金幅90mm 高40mm 開120mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟6 D5-3) | |||
精密バイス | JAM | 90 | 口金幅90mm 高40mm 開120mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟6 D5-3) | |||
精密バイス | JAM | 90 | 口金幅90mm 高40mm 開120mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟6 A1-4) | |||
精密バイス | JAM | 90 | 口金幅90mm 高40mm 開120mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟06) | |||
精密バイス | JAM | 90 | 口金幅90mm 高40mm 開120mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟6 A1-5) | |||
精密バイス | JAM | 90 | 口金幅90mm 高40mm 開120mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟6 D5-2) | |||
精密バイス | JAM | 90 | 口金幅90mm 高40mm 開120mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟6 D5-3) | |||
精密バイス | JAM | 90 | 口幅90mm 開120mm 高40mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
精密バイス | JAM | 90 | 口幅90mm 開120mm 高40mm 写真は代表の物を掲載しています | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟6 D6-1) | |||
精密バイス | JAM | 90 | 口幅90mm 開120mm 高40mm 写真は代表の物を掲載しています | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟6 D6-1) | |||
精密バイス | JAM | 90 | 口幅90mm 開120mm 高40mm 写真は代表の物を掲載しています | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟6 D6-1) | |||
精密バイス | JAM | 90 | 口幅90mm 開120mm 高40mm 写真は代表の物を掲載しています | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟6 D6-1) | |||
精密バイス | JAM | 90 | 口幅90mm 開120mm 高40mm 写真は代表の物を掲載しています | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟6 D6-1) | |||
精密バイス | JAM | 90 | 口金幅90mm 高40mm 開120mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟6 D5-2) | |||
精密バイス | JAM | 90 | 口金幅90mm 開120mm 高さ40mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
精密バイス | JAM | 90 | 口幅90mm 開120mm 高40mm 写真は代表の物を掲載しています | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟6 D6-1) | |||
精密バイス | JAM | 口金巾90口金H40開き120 | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。 【オンライン見学可能です】 ※価格/在庫数は下記、機械リンクURLに記載しております。 | 千葉県 (成田リニューマシンセンター) | |||
精密バイス | JAM | 口巾90mm 開き120mm 高さ40mm | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。 【オンライン見学可能です】 ※価格/在庫数は下記、機械リンクURLに記載しております。 | 千葉県 (成田リニューマシンセンター) | |||
精密バイス | JAM | 90x210xH80mm | JAM 精密バイス 90x210xH80mm 口巾=90mm 口高=40mm 口開=118mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。 【オンライン見学可能です】 ※価格/在庫数は下記機械URLに記載してあります※ | 千葉県 (成田リニューマシンセンター) | |||
ワイヤカットバイス | JAM | 92E0001 | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。 【オンライン見学可能です】 ※価格/在庫数は下記、機械リンクURLに記載しております。 | 千葉県 (成田リニューマシンセンター) | |||
傾斜精密バイス | JAM | CSV100 | 口金幅75mm 開80mm 高30mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10 A8-5-5) | |||
複角度精密サイン | JAM(日本オートマチック) | CSV100-1 | ◆口幅:75mm ◆開き:80mm ◆口金高さ:30mm | 東京都 (本社) | |||
精密バイス | JAM | CUV-20 | 口金幅40 高20 開26mm 取扱説明書付 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
精密多次元バイス | JAM | DDH150 | 口金幅120mm 高40mm 開150mm 傾斜角70° デジタル表示 回転角360° 重量49kg 最大締付力1KN デジタルコネクタ線無し | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟06) | |||
精密多次元バイス | JAM | DDH150 | 口金幅120mm 高40mm 開150mm 傾斜角70° デジタル表示 回転角360° 重量49kg 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
精密デジバイス | JAM | DDH150 | TF200010 口幅120 口開150 価格はHP掲載中!!! 630x320x330(mm)50kg | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | |||
精密バイス | JAM | DN120 | 口金幅90mm 高40mm 最大開120mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
精密バイス | JAM | DN80-2 | 口巾70口金H30開き70mm | 千葉県 (成田リニューマシンセンター) | |||
精密サインバイス | JAM | DVC100 | 口巾70 口巾H30 開き50 傾斜45° 固定用逆ネジなし 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。 ※価格/在庫数は弊社HPに記載しております。 | 千葉県 (成田リニューマシンセンター) |
