コンプレッサー 在庫一覧
Loading...
検索結果651件
| 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社・問合せ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
コンプレッサー | 明治機械製作所 | GH08D | (大阪府) | |||
0.75kWエアーコンプレッサー | 東芝 | SP10D-7T2 | 2006 | 圧力 | ||
レシプロコンプレッサー | 東芝産業機器システム | VT106-7T | 2019 | 1馬力(0.75kw) 三相200V 60Hz タンク容量39.9L | 群馬県(東日本マシンプラザ) | |
エアーコンプレッサー | コベルコ | AM2P-6 | (大阪府) | |||
スクリューコンプレッサ | コベルコ | AM2PD-6 | 大阪府(本社) | |||
1.5kWエアーコンプレッサー | コベルコ | AS2P | 1994 | スクリューコンプレッサー 2馬力 | ||
![]() | スクリューコンプレッサー | コベルコ | AS2P-5 | 1995 | 能力:1.5kw、最大圧力:8.5kgf/cm2G、50Hz | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) |
コンプレッサー | 大阪空気 | AF-05 | (大阪府) | |||
コンプレッサー | 富士 | SH2 | (大阪府) | |||
1.5kWエアーコンプレッサー | 富士 | 大阪府(機械団地) | ||||
コンプレッサー | 岩田 | 不明 | レシプロタイプ, 1.5kw | 三重県(木曽岬3) | ||
1.5kwパッケージコンプレッサー | 岩田 | CSD-15P | 2馬力
エアタンク付き(日立製38ℓ)
運転時間480H 試運転可即出荷可 | 大阪府(本社) | ||
コンプレッサー | アネスト岩田 | CLP15-8.5 | 2004 | パッケージレシプロ 1.5KW 60Hz 製番DJ0381 | 愛知県(本社) | |
1.5kWエアーコンプレッサー | アネスト岩田 | CSD15 | 大阪府(機械団地) | |||
1.5kwエアーコンプレッサー | アネスト岩田 | CSD-15P | パッケージコンプレッサー 2馬力 圧力 60Hz 1766.79h | |||
オイルフリースクロールコンプレッサー | アネスト岩田 | SLP-15EC | 2馬力(1.5kw) 三相200V 50/Hz 写真は未掃除の状態を掲載しております。 | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟02) | ||
1.5kWエアーコンプレッサー | アネスト岩田 | TLP15EF-10 | 2017 | 2馬力レシプロコンプレッサー
200V | 大阪府(本社) | |
1.5kWエアーコンプレッサー | 日立 | 1.5OP-8.5T | 圧力 オイルフリー 50HZ | 大阪府(本社) | ||
![]() | レシプロコンプレッサー | 日立 | 1.5OU-9.5GB6 | 回転速度 880min-1、全容積 70L、圧縮機(シリンダ径mm ×行程mm ×シリンダ数)φ82×60×1、60Hz、 一気筒 アワーメーター有 | 埼玉県(マシンプラザときがわ) | |
コンプレッサー | 日立 | 1.5P-9.5V6 | 1988 | レシプロ 1.5KW 60Hz 製番SL581751 | 愛知県(本社) | |
パッケージコンプレッサー | 日立 | PB-1.5X5 | 1.5Kw、周波数:50Hz | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | ||
1.5kWエアーコンプレッサー | 日立 | 2馬力 レシプロコンプレッサー
オイルフリー
三相200V | 大阪府(本社) | |||
コンプレッサー | 明治 | GH15 | (大阪府) | |||
コンプレッサー | 明治 | GH-2 | (大阪府) | |||
コンプレッサー | 明治 | H-2 | 1981 | レシプロ 1.5KW 60Hz | 愛知県(本社) | |
コンプレッサー | 明治機械製作所 | H-2 | (大阪府) | |||
コンプレッサー | 東芝 | |||||
コンプレッサー | 東芝 | KP106-15T | 1989 | パッケージレシプロ 1.5KW 60Hz 予備タンク付 製番95018008 | 愛知県(本社) | |
2.2kwエアーコンプレッサー | イワタ | SP-22NB | 1978 | 静岡県(丸塚倉庫) | ||
2.2kWコンプレッサー | コベルコ | AM3P-6C | タンク付き | 大阪府(大阪府) |
検索結果651件












