測定器 在庫一覧
Loading...
検索結果911件
| 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社・問合せ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
デジタル秤 | 島津 | TX2202N | ひょう量2.2kgf 0.01g | 大阪府(本社) | ||
デジタル秤 | 島津 | TX2202N | ひょう量2.2kgf 0.01g | 大阪府(本社) | ||
デジタル秤 | 島津 | TX2202N | ひょう量2.2kgf 0.01g | 大阪府(本社) | ||
デジタル秤 | 島津 | TX2202N | ひょう量2.2kgf 0.01g | 大阪府(本社) | ||
デジタル秤 | 島津 | TX-2202N | ひょう量2.2kgf 0.01g | 大阪府(本社) | ||
デジタル秤 | 島津 | TX2202N | ひょう量2.2kgf 0.01g | 大阪府(本社) | ||
電気秤り | 新光電子 | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | ||||
汎用個数はかり | 新光電子 | CGX-3000 | 茨城県(TEN成田第2倉庫) | |||
個数はかり | 新光電子 | CUXⅢ-30K | 秤量:30㎏,
重量最小表示:0.005㎏,
計数時分解能:0.1g,
推奨可能単重:3g~,
計数可能単重:0.3g,
最大表示個数:100,000個,
計量皿... | 愛知県(豊橋マシンセンター) | ||
個数はかり | 新光電子 | CUXI-60 | 秤量60g、電源DC-9V | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | ||
天秤 | 東亜計機 | 使用範囲:2~40g、 感量:2g | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | |||
電子はかり | 田中衝機工業所 | PFL | 100g-5kg | |||
ダイヤル天秤 | 石田衡器 | L-12 | 使用範囲:20g~1kg | 茨城県(TEN成田第2倉庫) | ||
秤量器 | 飯島 | 飯島 天平秤り | 愛知県(本社) | |||
チルメーター | 5TA | チルコーポレーション | 東京都(ツールショップ寿) | |||
チルメーター | 5TA | チルコーポレーション | 東京都(ツールショップ寿) | |||
真円度測定器 | ミツトヨ | RA-2000 | 大阪府(本社) | |||
真円度測定器 | MAHR(USA) | MMQ44CNC | 2005 | Windows2000 , FORM-PC(測定・制御プログラム), Z軸測定範囲350mm, Tφ285, 最大荷重60kg, 除振台(昭和サイエンスCD型), プリンター | ||
![]() | 真円度測定機 | TAYLOR HOBSON | Talyrond265 | 2002 | (現場) | |
真円度測定器 | TAYLOR HOBSON(UK) | TR-585H | 2018 | Windows10 ソフトUltra ver6 測定範囲高さ500mm 水平200mm
付属品 精密6っ爪チャック | 大阪府(本社) | |
真円度測定器 | 東京精密 | ロンコム50B | RONDCOM 50B | 【整備完了】
●真直度ストローク350mm
●最大測定径φ260mm
●最大積載径φ500mm
●最大測定高さ:外径550mm*内径350mm
<整備ノート>
... 試運転可即出荷可 | 東京都(本社) | ||
真円度・円筒形状測定器 | 東京精密 | ロンコム65A | RONDCOM65A | 2002 | 【整備完了】
◆最新システム:Acctee Ver-4.8.7.0:メーカーリプレース済 2012-5月
◆測定方式:CNC及びマニュアル
◆測定範囲:最大測定径φ42... 試運転可 rondcm65a | 東京都(本社) | |
真円度測定器 | 東京精密 | Rondcom 50B | 1993 | 【整備完了】
●真直度ストローク350mm
●最大測定径φ260mm
●最大積載径φ500mm
●最大測定高さ:外径550mm*内径350mm
※自社HPですと... | 東京都(本社) | |
真円度測定器 | 東京精密 | RONDCOM 52B-310 | 1992 | 測定範囲:高さ550*外径φ260, 真円度,平面度,真直度,同心度,同軸度,円筒度,直角度,偏心量, 倍率校正器 | ||
真円度測定器 | 東京精密 | RONDCOM70B-550 | 1991 | 最大積載高さ:800mm、最大測定高さ:600mm、最大測定径:φ450mm、テーブル600×450 | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | |
真円度測定機 | 東京精密 | RONDCOM 73A | 2013 | (現場) | ||
真円度測定器 | 東京精密 | ronocom 5A | 三重県(本社) | |||
測長器 | ツガミ | T-ULM500 | <仕様>
◆外側測定範囲:最大500mm
◆内側測定範囲:1~250mm
◆測定台の動き 上下動:0~110mm/前後:0~25mm
◆ハイデンハイン製 カウン... | 東京都(本社) | ||
測定顕微鏡 | ミツトヨ | BI-5 | レアな商品です。 | 三重県(伊賀倉庫) | ||
グラナイトコンパレータスタンド | ミツトヨ | BSG-25X(215-153-10) | ベース250×200, 微動調整範囲1mm, 微動機構:平行バネ, デジマチックインジケータID-S112S | 茨城県(TEN成田第1倉庫) |
検索結果911件












