その他測定工具 中古機械・工具 在庫一覧
Loading...
検索結果1,026件
| 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
投影機用レンズ | ニコン(Nikon) | V-24用 | 50X | 大阪府 (本社) | ||
投影機用レンズ | ニコン(Nikon) | V-24用 | 100X | 大阪府 (本社) | ||
レンズ | ニコン(Nikon) | 5X | 大阪府 (本社) | |||
投影機部品 | ニコン | 東京都 (ツールショップ寿) | ||||
![]() | デジタルスケール | フタバ | CUE200 | スケールX軸 SM55N 550 Y軸 SM25N 250 マキノKSAに付いていた スケールのみ カウンターはCUE200用 | 愛知県 (本社) | |
電気伝導率計 | ホリバ | ES-12 | 1996 | DC:9V 導電率:0.0μ-1.999S/CM 抵抗率:0.0-MΩ.CM | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | |
ユニバーサルベベルプロトラクター | RIKEN / リケン | 495D-R付 | TX220441 ユニバーサルベベルプロトラクター 495D-R付 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | ||
デジタルゲージ | アイコウ | 20kg | ||||
デジタル温度調節器 | オムロン | E5K | T2400156 デジタルコントローラー 動作未確認 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | ||
電気伝導率計 | オルガノ | AB-6 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | |||
マグネットスタンド | カネツー | ミツトヨ ダイヤル0.01mm付 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。 ※価格/在庫数は弊社HPに記載しております。 | 千葉県 (成田リニューマシンセンター) | |||
電磁式膜厚計 | サンコー | SL-2C | ||||
ピックテスト | シチズン | 範囲:0.01~0.8mm | 東京都 (本社) | |||
ミニメトロン | シチズン | 1T-100 | 0.001-0.1mm | 大阪府 (本社) | ||
ボアマスター | CITIZEN|シチズン | 1.8~4.4, 0.2トビ | ||||
測定器(ブロック) | ソデック | FH-01 | TX200440 測定器(ブロック) 欠品あり 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | ||
色彩輝度計 | トプコン | BM-7 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | |||
ピーク ワイド・スタンド・マイクロスケール | トラスコ/TRUSCO | 20X | TX230042 ピーク ワイド・スタンド・マイクロスケール20X 詳細は写真をご確認ください。価格はHP掲載中!!! | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | ||
ハイトマスタ | TRIMOS/トリモス | TJ200647 測定範囲25-300mm 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | |||
ハイトマスタ | トリモス/TRIMOS | 25-300mm | TX200247 測定範囲:5~300mm 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | ||
ハイトマスタ | トリモス/TRIMOS | TX200249 測定範囲:5~300mm 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | |||
プッシュプルゲージ | トーケン | |||||
![]() | スプラインマイクロメーター | ナカニシ | 測定範囲:500-600mm 目量:0.01mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10J-02-04) | ||
内側ダイヤルキャリパーゲージ | ナカニシ | 90-115 | 90-115mm 目量0.025mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | ||
ダイヤルキャリパーゲージ | ナカニシ | BI-1 | 測定範囲10-35 目量 0.025mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10I-05-02) | ||
![]() | ポイントマイクロメーター | ナカニシ | I14-M | 測定範囲:0-25mm 目量:0.01mm 測定範囲0-25mm 目量0.01mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10I-06-02) | |
内側ダイヤルキャリパーゲージ | ナカニシ | LAI-2(653-302) | 測定範囲60-200mm 目量0.01mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | ||
デプスゲージ | ナカニシ | TS01-M | 測定範囲 0-25mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟6 B2-3) | ||
サインバー | ニッコー | 呼び寸法100 高32 mm 幅18mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
サインバー | ニッコー | 100 | 呼び寸法100 高32mm 幅18mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ) |
検索結果1,026件

