株式会社小林機械 在庫一覧
Loading...
検索結果46,502件
| 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社・問合せ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
金型 | アマダ | 01680 | 上型 長:835mm 角度90° 高:97mm 耐圧40t R0.2 | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟9掃除エリア) | ||
![]() | 金型 | アマダ | 0169 | 上型 長834mm 角度90° 有効高66.3mm 耐圧 80ton/m 先端R0.2mm バーリング逃げパンチ | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10N-04-01) | |
![]() | 金型 | アマダ | 0169 | 上型 長834mm 角度90° 有効高66.3mm 耐圧 80ton/m 先端R0.2mm バーリング逃げパンチ | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10N-04-01) | |
![]() | 金型 | アマダ | 0169 | 上型 長834mm 角度90° 有効高66.3mm 耐圧 80ton/m 先端R0.2mm バーリング逃げパンチ | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10N-04-01) | |
![]() | 金型 | アマダ | 07000 | 下型 V幅6mm 長835mm 高60mm | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10L-01-02) | |
![]() | 金型 | アマダ | 07300 | 長835mm V幅10mm 耐圧95ton/m 1Vダイ 高60mm | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10L-01-02) | |
金型 | アマダ | 080010005 | 上型 長:415mm 角度90° 高:100mm 有効高70mm ワンタッチ式 段曲げ金型 | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10L-02-04) | ||
金型 | アマダ | 08001005 | 下型 長:345mm 角度90° V幅4mm 高:33mm 段曲げ金型 | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10L-02-04) | ||
金型 | アマダ | 080010084 | 上型 長:415mm 角度90°(90/60/30°) 高:100mm ワンタッチ式 段曲げ金型 | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10L-02-02) | ||
金型 | アマダ | 080010085 | 上型 長:415mm 角度90° 高:100mm ワンタッチ式 段曲げ金型 | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10L-02-02) | ||
金型 | アマダ | 080020046 | 下型775mm 分割高46mm V幅5mm 90° 特注 | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10O-04-05) | ||
金型 | アマダ | 080030133 | 下型835mm 高60mm V幅25mm 90° 特注 | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10O-03-04) | ||
金型 | アマダ | 080030133 | 下型835mm 高100mm V幅25mm 90° 特注 | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10O-03-04) | ||
金型 | アマダ | 083200046 | 上型.長:121mm 高:115mm 耐圧100t 成形金型 C100125とセット | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10L-02-04) | ||
金型 | アマダ | 08403 | 下型 長835mm V幅4mm 角度30° 高60mm 耐圧20t 写真は代表の物を掲載しています。 | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10O-03-03) | ||
金型 | アマダ | 08406 | 下型 長835mm(400/200/100/50/40/20/15/10) V幅4 角度88° 有効高60.0mm 耐圧40ton/m 1Vダイ | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10O-02-05) | ||
金型 | アマダ | 08406 | 下型 長415mm V幅4 角度88° 有効高60.0mm 耐圧40ton/m 1Vダイ | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10O-03-03) | ||
金型 | アマダ | 0844-40002 | 下型 長850mm V幅15mm R13 高60mm | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
金型 | アマダ | 0844-40003 | 上型 長850mm 角度R7.5 下型 長850mm 角度R7.5 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
金型 | アマダ | 0852-30001 | 下型 成形金型 特型 長835mm 高33mm (A115579などとセット) | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10L-02-02) | ||
金型 | アマダ | 0852-30001 | 下型 成形金型 特型 長835mm 高33mm (A115579などとセット) | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10L-02-02) | ||
金型 | アマダ | 0852-30001 | 上型 成形金型 特型 長835mm 高100mm (A115584などとセット) | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10L-02-02) | ||
金型 | アマダ | 0852-30001 | 上型 成形金型 特型 長835mm 高100mm (A115584などとセット) | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10L-02-02) | ||
ロールR曲げ金型 | アマダ | 1 | 長400mm パンチロール幅φ60 ダイロール幅φ30 | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10O-06-05) | ||
金型 | アマダ | 100 | ダイホルダー 長830mm 上幅14mm 下幅60mm 高100mm | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10L-03-05) | ||
金型 | アマダ | 100-0.2 | 上型 長415mm 角度88° 高99mm 有効高69mm R0.2 サッシ | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10L-03-03) | ||
金型 | アマダ | 103 | 上型 長:835mm 角度:30° 先端R:0.52mm 有効高:65.5mm 耐圧:100t ヘミングパンチ | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟06) | ||
![]() | 金型 | アマダ | 103 | 上型 長:835mm 角度:30° 先端R:0.52mm 有効高:64.1mm 耐圧:100t/m ヘミングパンチ | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10N-02-01) | |
![]() | 金型 | アマダ | 103 | 上型 長:785mm 角度:30° 先端R:0.52mm 有効高:64.3mm 耐圧:100t ヘミングパンチ | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10N-02-01) | |
金型 | アマダ | 103 | 上型 長670mm 角度90° 高:130mm 耐圧30t R0.2 サッシ用 | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟9掃除エリア) |
検索結果46,502件












