在庫場所:静岡県 中古機械・工具 在庫一覧
Loading...
| 機械名 | メーカー | 型式 | 能力 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケトバシ | 渡辺 | 静岡県 (丸塚倉庫) | |||||
リベッティングマシン | ブラザー | BR1-101 | 静岡県 (丸塚倉庫) | ||||
リベッティングマシン | ブラザー | BR1-103 | φ5 #119673 | 静岡県 (丸塚倉庫) | |||
ホイスト | KITO | EX-10S | 0.1 T | #00002262 100kg 200V | 静岡県 (丸塚倉庫) | ||
2Tホイスト | HITACHI | 2BSH | 2 T | リフト6m 200V | 静岡県 (丸塚倉庫) | ||
0.5tチェーンブロック | エレファントチェーンブロック | SA-02408 | 0.5 T | 静岡県 (丸塚倉庫) | |||
テーブルリフト | 最大積載量:150kg | 静岡県 (丸塚倉庫) | |||||
パワーリフター | カント- | ST | 1980 | #056419 最大荷重500kg 揚高150~1500mm S55年4月 | 静岡県 (丸塚倉庫) | ||
ハンドリフト | ビシャモン | BM-25-L | MAXCAP:2500kgs SERIAL:604012 | 静岡県 (丸塚倉庫) | |||
パワーリフター | O.P.K | PLWR-550-25 | 550kg #211686 バッテリー交換が必要です。(現状) | 静岡県 (丸塚倉庫) | |||
バイス | 静岡県 (丸塚倉庫) | ||||||
セーパー用バイス | 静岡県 (丸塚倉庫) | ||||||
バイス | 北川 | 300mm | 静岡県 (丸塚倉庫) | ||||
マシンバイス | 昭和 | 口金幅220mm, 口金高さ65mm, 口金開き200mm 美品 | 静岡県 (富士マシンセンター) | ||||
バイス | 津田駒 | 静岡県 (丸塚倉庫) | |||||
バイス | 津田駒 | 静岡県 (丸塚倉庫) | |||||
油圧バイス | 津田駒 | VH-150 | 口金幅:150mm, 口金高さ:55mm, 口金開き150mm | 静岡県 (富士マシンセンター) | |||
465mm定盤 | 0.46m | 465 mm | 465*315*75mm | 静岡県 (富士マシンセンター) | |||
600mm定盤 | 0.6m | 600 mm | 600*600*90mm | 静岡県 (富士マシンセンター) | |||
920mm定盤 | 0.92m | 920 mm | 920*615*100mm | 静岡県 (富士マシンセンター) | |||
1000mm定盤 | ミツトヨ | 517-GP-677 | 1000 mm | 石定盤, グレード: 1級, 寸法:500*1000*150(H)mm, 架台付 | 静岡県 (富士マシンセンター) | ||
定盤 | 静岡県 (丸塚倉庫) | ||||||
石定盤 | ZEISS | 2000*1200 | 静岡県 (浜松いなさマシンセンター) | ||||
ノギス | ミツトヨ | 552-181 | カーボンデジマチックキャリパ (CFC-U45), 測定子交換型, 測定範囲0~450mm | 静岡県 (富士マシンセンター) | |||
ノギス | ミツトヨ | N60他 | 500mmノギス2本 600mmノギス2本あり | 静岡県 (富士マシンセンター) | |||
外側マイクロメーター | ミツトヨ | MDC-100M | 測定範囲:75~100mm, 最小表示:0.001mm, デジマチック | 静岡県 (富士マシンセンター) | |||
外側マイクロメーター | ミツトヨ | MDC-125M | 測定範囲:100~125mm, 最小表示:0.001mm, デジマチック | 静岡県 (富士マシンセンター) | |||
シリンダーゲージ | ミツトヨ | 511-126N | 測定範囲:18~34mm 換えワッシャ2個なし | 静岡県 (富士マシンセンター) | |||
0.1kw標準横型モーター | 日立 | CP-D102 | 0.1 kw | 100w 2p | 静岡県 (丸塚倉庫) | ||
1.5kwモーター | 富士 | 1.5kw 4P | 静岡県 (丸塚倉庫) |
