在庫場所:茨城県 中古機械・工具 在庫一覧
Loading...
| 機械名 | メーカー | 型式 | 能力 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリル研削盤 | 藤田 | DG07BX | 1991 | 試運転可 U39388 ○研削方式 2段平面研削(特許) 深穴加工用のプロペラ形ドリルの再研磨に。 <逃げ面研削とシニング研削>が簡単、高精度に行えます。 ○適用範囲 ドリル径 φ0.7~φ6.5mm X形シンニング φ2mm以上 ドリル溝部長さ 最大150mm ○研削角度 先端角 90°~150゜ 逃げ角 0°~60゜ ○といし 形状 カップ形(6-A) 寸法 直径φ125×厚さ38×穴径φ76.2mm WA-120-I ○モータ 富士電機製 三相 2P 0.1kw 200/220V、50/60Hz、2820/3420rpm ○機械の大きさ 寸法:前後450×左右380×高さ420 重量:約35kg ○標準付属品 顕微鏡 15倍 照明装置 単相、100V、30W ドレッサー装置 5°逃げ角ボルト X形シンニング用逃げ角ボルト | 茨城県 (UMAC(株) 常総マシンセンター) | ||
ドリル研削盤 | 藤田製作所 | DG-100B | 2004 | φ30~100 切削液装置付き | 茨城県 (日東マシンセンター) | ||
ドリル研削盤 | 藤田製作所 | DG18A | 1983 | 砥石直径:125mm, 砥石穴径:63.5mm, 砥石厚さ:45mm | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | ||
ドリル研削盤 | 藤田製作所 | SDG25C | 1981 | 段付ドリル:φ3~φ25 タップ:M5~M30 段部切刃角度:60°~180° タップ食付角:0°~30° 逃げ角:0°~6° 研削方式:スパイラル研削 6爪チャック装着 | 茨城県 (日東マシンセンター) | ||
プロファイル研削盤 | ワシノ | プロジェクター:SR-360(Shinko Seiki) | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | ||||
両頭グラインダー(集塵機付) | 両頭グラインダー | 入力:AC200V | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | ||||
両頭グラインダー | 100V | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | |||||
両頭グラインダー | 砥石寸法:150x20 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | |||||
両頭グラインダー | ゼンヤ | B.G.4 | 200V、回転数:3000rpm(50Hz)、砥石径:φ153x13xφ13(内径) | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | |||
両頭グラインダ | リョービ(RYOBI) | TG-151 | 2011 | 100V50/60Hz, 砥石:外径150mm厚さ6.4mm/19mm穴径12.7mm, 回転数:3000/3600rpm | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | ||
両頭グラインダー | リョービ | TG-61 | 2007 | ○電源 単相・交流100V 50/60Hz砥石寸法φ150×19×φ12.7 ○電流 4.0A ○消費電力 270W ○無負荷回転数 50Hz:3000rpm 60Hz:3600rpm ○砥石寸法 外径φ150×内径φ12.7×厚み19mm ○コード 2m ○定格時間 30分 ○機械の大きさ 幅350mm 質量(砥石含まず):8.9kg | 茨城県 (UMAC(株) 常総マシンセンター) | ||
両頭グラインダー | 三菱 | SG-205T-I | 砥石径:φ205、 100V | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | |||
両頭グラインダ- | 富士電機工業 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | |||||
両頭グラインダー | 富士電機工業 | BG-2 | 1969 | AC100V | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | ||
両頭グラインダ- | 富士電機工業 | BG-2 | SN:91920 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | |||
両頭グラインダー | 日立 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | |||||
両頭グラインダー | 日立 | ABT4 | 1980 | 三相AC200V | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | ||
両頭グラインダー | 日立 | ABT-H | 1973 | 0.75kw 255mm 集塵機付 | 茨城県 (関東営業所) | ||
両頭グラインダー | 日立 | GBT5 | 1974 | 回転数:3000rpm、砥石径:φ205x19xφ15.88(内径) | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | ||
両頭グラインダー | 日立 | GT13 | 茨城県 (下妻機械工具センター) | ||||
両頭グラインダー | 日立工機 | SN:88213 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | ||||
両頭グラインダ | 日立工機 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | |||||
両頭グラインダー | 日立工機 | ABT4 | 1996 | 茨城県 (TEN成田第4倉庫) | |||
両頭グラインダー | 日立工機 | ABT4 | 1980 | 電源仕様:AC200V3.5A3相50/60Hz, 出力:0.75W, 回転数:1490/1790rpm, 砥石:255x25x19.05mm, 2000m/min | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | ||
両頭グラインダー | 日立工機 | GBK-2 | 100V | 茨城県 (関東営業所) | |||
両頭グラインダー | 日立工機 | GBT5 | 1985 | AC:200V 50/60Hz 回転数:2970/3560rpm 砥石径:205x19x15.88 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | ||
両頭グラインダー | 日立工機 | GT21 | 2012 | ◯砥石 外径φ205mm×幅19mm×内径φ15.83mm ◯回転数 周速 50/60Hz 33/38m/s(2000/2320m/min) ◯モータ 3相 200V 50/60Hz 590W 定格30分 | 茨城県 (常総マシンセンター) | ||
両頭グラインダー | 昭和電機 | SGF-CF2 | 1983 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | |||
両頭グラインダー | 昭和電機 | SGF-CFX2 | 茨城県 (UMAC(株) 下妻工具センター) | ||||
両頭グラインダー | 昭和電機 | SGK-CXC | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) |
