在庫場所:茨城県 中古機械・工具 在庫一覧
Loading...
| 機械名 | メーカー | 型式 | 能力 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイクロプロトラクター | 丸井計器 | MP-101 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | ||||
真直度測定機 | 京セラ | NW-302 | 1997 | ナノウェイ、ストローク:500mm、ゲージヘッド:プピトロン1318 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | ||
汎用濃度計 | 京都電子工業 | WBA-504 | 2006 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | |||
Push Pull Scale | 今田製作所 | SV-3 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | ||||
クランプメータ | 共立電気計器 | KEW2009 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | ||||
熱量測定装置 | 吉田製作所 | 1992 | 入力:AC100V | 茨城県 (TEN成田第2倉庫) | |||
電線長測定機 | 吉田工業 | DMW-103 | 1965 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | |||
平形直角定規 | 大菱計器製作所 | 呼び寸法:100mm, JIS1級 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | ||||
平形直角定規 | 大菱計器製作所 | 90°100mm, 1級 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | ||||
水準器 | 大菱計器製作所 | SIZE: 150, 1DIV 0.02 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | ||||
ユニバーサルベベルプロトラクター | 富士精密 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | |||||
デジマチックインジケーター | 小野測器 | DG-751 | 測定範囲:0.0015.000、スタンド付(ミツトヨ製) | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | |||
デジタル回転計 | 小野測器 | HT-330 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | ||||
硬さ基準片 | 山本科学工具研究社 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | |||||
屈折計型ガラス表面応力計 | 折原製作所 | FSM-6000LE | 2011 | 測定範囲 0-1000Mpa測定精度 ±20Mpa光源 専用LED 波長592±2nm測定対象 化学強化ガラス、物理強化ガラス測定形状 平面 10×10mm以上電源 AC100V寸法 測定ヘッド 280×600×220mm重量 測定ヘッド 14kg | 茨城県 (TEN成田第2倉庫) | ||
プロトラクター | 新潟理研測範(RSK) | 495-A | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | ||||
平型直角定規 | 新潟精機 | 1983 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | ||||
高倍率形状段差測定器 | 東京精密 | surfcom900B | 1987 | AC:100V 50/60Hz 空気源:343-686kPa 測定範囲25μm 測定力:0.01-0.3mN 顕微鏡:倍率25倍 オートレベリング付 駆動距離:0.1-30mm(デジタル表示) 駆動速度:0.003,0.03,0.3mm/s(戻り0.6mm/s) テーブル寸:φ116 最大積載径:φ200mm スイベル回転:360° レベリング範囲:±2° トラバース範囲:±6.5mm(10μm読み) 測定高さ:25mm 積載荷重:1Kgw | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | ||
直流電流計 | 横河電機 | 動作未確認・現状販売 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | ||||
電圧計 | 横河電機 | 動作未確認・現状販売 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | ||||
回路計 | 横河電機 | Type3201 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | ||||
| 新品 直定規 | 武蔵野精機 | 2003 | 新品 寸法:800x80x70mm | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | |||
角型水準器 | 理研 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | |||||
平形直角定規 | 理研計測器製作所 | 長片x短片x幅x厚さ(mm):100x70x20x4, JIS1級 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | ||||
平形直角定規 | 理研計測器製作所 | 100mm, JIS1級 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | ||||
Vブロック | 100x37x60(H)mm | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | |||||
Vブロック | 2個セット、100×37×60(H) | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | |||||
Vブロック | サイズ:60x110x45 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | |||||
Vブロック | サイズ:60x110x45 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | |||||
Vブロック | サイズ:60x110x45 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) |
