在庫場所:群馬県 中古機械・工具 在庫一覧
Loading...
| 機械名 | メーカー | 型式 | 能力 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネジリングゲージ | 第一測範 | M14P1.0 | -6g GR/NR | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟6E 13-3) | |||
ネジリングゲージ | 第一測範 | M14P1.0 | IRII GRII | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
ネジプラグゲージ | 第一測範製作所 | 左M14P15 | GPII IPII 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
ネジプラグゲージ | 第一測範製作所 | M14P1.5 | ゲージ:プラグゲージ GPII・IPII 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
ネジプラグゲージ | 第一測範 | M14P2.0 | 左ネジ ゲージ:プラグゲージ GP/IPII | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
| 新品 ネジリングゲージ 新品 | 第一測範 | M14SP1.25 | GR/WR P.D13.126 12.993 | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟6E 13-3) | |||
ネジプラグゲージ | 第一測範 | M16P2.0 | ゲージ:プラグゲージ GPII・WPII | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
ネジプラグゲージ | 第一測範製作所 | M1.7 P0.35 | ゲージ:プラグゲージ GPII・WPII 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
ネジプラグゲージ | 第一測範製作所 | M1.7 P0.35 | ゲージ:プラグゲージ GPII・WPII 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
ネジプラグゲージ | 第一測範 | M1.7P0.35 | GPII・IPII | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟6E 12-1) | |||
ネジプラグゲージ | 第一測範 | M1.7P0.35 | GPII・IPII | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟6E 12-1) | |||
ネジリングゲージ | 第一測範 | M17P1.0 | GR/WR II | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
ネジプラグゲージ | 第一測範 | M18P1.5 | ゲージ:プラグゲージ GP/IPII | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
ネジリングゲージ | 第一測範 | M20P1.0 | GR/IR II | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟6E 13-4) | |||
ネジリングゲージ | 第一測範製作所 | M20P1.5 | GRII 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
| 新品 ネジリングゲージ 新品 | 第一測範製作所 | M20P1.5 | GRII 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
ネジリングゲージ | 第一測範製作所 | M20P1.5 | GRI 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
ネジリングゲージ | 第一測範製作所 | M20P1.5 | GRI 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
ネジプラグゲージ | 第一測範製作所 | M20P2 | ゲージ:プラグゲージ GPII・IPII 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
ネジリングゲージ | 第一測範 | M22×0.35 | ゲージ:ネジリングゲージ GR・WRII 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
ネジリングゲージ | 第一測範 | M22P1.5 | GR/WR II | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟6E 13-4) | |||
ネジプラグゲージ | 第一測範 | M22P1.5 | GWI | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
ネジリングゲージ | 第一測範 | M22P1.5 | GRI | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
ネジプラグゲージ | 第一測範製作所 | M2.3 P0.4 | ゲージ:ネジプラグゲージ GP・IPII 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
ネジプラグゲージ | 第一測範製作所 | M2.5×0.45 | ゲージ:プラグゲージ GPII・IPII 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
ネジプラグゲージ | 第一測範製作所 | M2.5×0.45 | ゲージ:プラグゲージ GPII・IPII 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
ネジリングゲージ | 第一測範製作所 | M2.6×0.45 | WRII ゲージ:ネジリングゲージ 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
ネジプラグゲージ | 第一測範製作所 | M2.6 P0.45 | ゲージ:プラグゲージ GPII・IPII 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
ネジプラグゲージ | 第一測範製作所 | M2.6 P0.45 | ゲージ:プラグゲージ GPII・WPII 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
ネジプラグゲージ | 第一測範製作所 | 左 M2.6 P0.45 | ゲージ:プラグゲージ GPII 左ネジ 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) |
