在庫場所:群馬県 中古機械・工具 在庫一覧
Loading...
| 機械名 | メーカー | 型式 | 能力 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
限界栓ゲージ | KSS | 25.8 工 | +0.021/-0 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
限界栓ゲージ | KSS | 25H7 | 0/+0.021 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
| 新品 限界栓ゲージ 新品 | KSS | 26.4 工 | +0.021/-0 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
限界栓ゲージ | KSS | 26.6 工 | -0.05/+0.05 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
限界栓ゲージ | KSS | Φ29.8 検 | -0 +0.05 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
![]() | 限界栓ゲージ | KSS | 3 工 | -0.007/-0.016 | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟04A-06-01) | ||
限界栓ゲージ | KSS | 30 工 | +0.008/-0 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
| 新品 限界栓ゲージ 新品 | KSS | 30.6 工 | -0.05/+0.05 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
限界栓ゲージ | KSS | 31 検 | 0 +0.02 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
限界栓ゲージ | KSS | 31.1 工 | 美品 +0.05/-0.05 | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟6E 6-6) | |||
限界栓ゲージ | KSS | Φ32 検 | 0 +0.01 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
限界栓ゲージ | KSS | Φ32 検 | 0 +0.01 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
限界栓ゲージ | KSS | Φ32 検 | 0 +0.02 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
限界栓ゲージ | KSS | Φ32 工 | 0 +0.01 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
![]() | 限界栓ゲージ | KSS | Φ3.2 工 | +0.013 +0.038 | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟6E 1-1) | ||
限界栓ゲージ | KSS | 3.24 3.35 | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
限界栓ゲージ | KSS | 3.24 3.35 | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
限界栓ゲージ | KSS | Φ35 検 | -0.002 +0.005 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
限界栓ゲージ | KSS | 3.5 | 0 +0.05 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
限界栓ゲージ | KSS | 3.65 3.68 | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
限界栓ゲージ | KSS | 37 工 | 0 +0.02 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
限界栓ゲージ | KSS | 37 | 0/+0.02 | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟6E 6-7) | |||
限界栓ゲージ | KSS | 37.1 | +0.05/-0.05 | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟6E 1-4) | |||
限界栓ゲージ | KSS | 37.5 | 写真は代表のものを使用しています。 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
限界栓ゲージ | KSS | Φ38.125 検 | 0 +0.025 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
ネジプラグゲージ | KSS | 3/8-32UNEF-2B | GP 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
限界栓ゲージ | KSS | 39.5 | +0.039 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
限界栓ゲージ | KSS | 39.5 工 | 0 +0.05 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
限界栓ゲージ | KSS | 39.8 | +0.05 -0 写真代表の物掲載し | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
![]() | 限界栓ゲージ | KSS | 4 工 | -0.008/-0.002 | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟04A-06-01) |

