在庫場所:滋賀県 中古機械・工具 在庫一覧
Loading...
| 機械名 | メーカー | 型式 | 能力 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリル | KOBELCO | 滋賀県 (本社) | |||||
ドリル | NACHI | 滋賀県 (本社) | |||||
ドリル | NACHI | 滋賀県 (本社) | |||||
ドリル | 各種 | 滋賀県 (本社) | |||||
マイクロカットボーリングアーバー | 日研 | SEBK32 | 滋賀県 (本社) | ||||
旋盤チャック | SOUL | 9インチ | 9インチ 生爪式 テーパー | 滋賀県 (東近江市林田町1047) | |||
旋盤チャック | SOUL | 7インチ | 7インチ 逆爪付き フランジ | 滋賀県 (東近江市林田町1047) | |||
旋盤チャック | SOUL | 9インチ | 9インチ 生爪式 テーパー | 滋賀県 (東近江市林田町1047) | |||
旋盤チャック | SOUL | 9インチ | 9インチ 逆爪付き フランジ | 滋賀県 (東近江市林田町1047) | |||
旋盤チャック | SOUL | HA200 | 8インチ 生爪式 テーパー | 滋賀県 (東近江市林田町1047) | |||
旋盤チャック | Victor | 9インチ | 9インチ 四爪スクロールチャック | 滋賀県 (東近江市林田町1047) | |||
旋盤チャック | 北川 | 10インチ | 10インチ 生爪式 テーパー | 滋賀県 (東近江市林田町1047) | |||
旋盤チャック | 北川 | 7インチ | 7インチ 生爪式 直付け式 | 滋賀県 (東近江市林田町1047) | |||
旋盤チャック | 北川 | 7インチ | 7インチ 生爪式 直付け型 | 滋賀県 (東近江市林田町1047) | |||
旋盤チャック | 北川 | 7インチ | 7インチ 逆爪付き フランジ | 滋賀県 (東近江市林田町1047) | |||
旋盤チャック | 北川 | 9インチ | 9インチ 生爪式 テーパー | 滋賀県 (東近江市林田町1047) | |||
旋盤チャック | 北川 | 9インチ | 9インチ 生爪式 フランジ | 滋賀県 (東近江市林田町1047) | |||
旋盤チャック | 北川 | 9インチ | 10インチ 生爪式 テーパー | 滋賀県 (東近江市林田町1047) | |||
旋盤チャック | 北川 | 9インチ | 9インチ 生爪式 テーパー | 滋賀県 (東近江市林田町1047) | |||
旋盤チャック | 北川 | 9インチ | 9インチ 逆爪付き フランジ | 滋賀県 (東近江市林田町1047) | |||
傾斜テーブル | ツダコマ | TT-300 | 滋賀県 (本社) | ||||
リールスタンド | フタバ | AR-1 | 100V | 滋賀県 (本社) | |||
ワープ材カッタ | オリイ | MSC-05 | 1.2*80 | 滋賀県 (本社) | |||
リーチフォーク | ニチユ | FBRM15-80B-300 | 2016 | 最大荷重:1.5ton, 最大揚高:3000mm, バッテリー式 | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | ||
1Tチェーンブロック | 象印 | DA | 1 T | 1993 | 1ton ,揚程 3m | 滋賀県 (本社) | |
1Tチェーンブロック | 象印 | L | 1 T | 1995 | 1.0ton, 揚程 3m, | 滋賀県 (本社) | |
手動チェーンブロック | KITO | CBSG025 | 2018 | 定格荷重:2.5ton, 揚程4m, ギヤードトロリー付, ハンドチェーン二つ折3m, 新古品 | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | ||
電動チェーンブロック | 象印 | FB4 | 即出荷可 定格荷重:1ton, 揚程:4m, 200V, 50/60Hz, 4点ボタン, 電動トロリー付 | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | |||
パワーリフター | 京町産業 | 2008 | 即出荷可 積載重量:300kg, 揚高:90~1000mm, フォーク長さ1200mm*外幅220~1100mm, 手動式 | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | |||
パワーリフター | をくだ屋技研 | PL-D1000K | 2020 | 積載重量:500kg(ロードセンター650mm), 揚高:90~1500mm, フォーク長さ1200mm*外幅260~1000mm, バッテリー式 | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) |
