在庫場所:大阪府 中古機械・工具 在庫一覧
Loading...
| 機械名 | メーカー | 型式 | 能力 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネジゲージ | ISSOKU|第一測範 | M1.6X0.35-6H | NP | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | ISSOKU|第一測範 | M1.6X0.35-6H | NP | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | ISSOKU|第一測範 | M1.6X0.35-6H | GP NP | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | ISSOKU|第一測範 | M2.0X0.25 | GP IP | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | ISSOKU|第一測範 | M2.0X0.4 | GP WP | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | ISSOKU|第一測範 | M2.0X0.4-6H | NP | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | ISSOKU|第一測範 | M2.0X0.4-6H | NP | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | ISSOKU|第一測範 | M22 P2.5 | GPII WPII | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | ISSOKU|第一測範 | M2.5X0.45 | GP IP | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | ISSOKU|第一測範 | M2.5X0.45 | GP IP | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | ISSOKU|第一測範 | M2.6X0.45 | GP IP | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | ISSOKU|第一測範 | M2.6X0.45 | GP IP | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | ISSOKU|第一測範 | M3.0X0.5 | GP IP | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | ISSOKU|第一測範 | M3.0X0.5 | GP WP | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | ISSOKU|第一測範 | M3.0X0.5 | GP IP | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | ISSOKU|第一測範 | M3.0X0.5-6H | NP | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | ISSOKU|第一測範 | M3.0X0.5-6H | GP NP | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | ISSOKU|第一測範 | M3.0X0.5-6H | GP NP | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | ISSOKU|第一測範 | M36 P4.0 | GPII WPII | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | ISSOKU|第一測範 | M3X0.5-6H | NP | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | ISSOKU|第一測範 | M40 P2.0 | GPII WPII | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | ISSOKU|第一測範 | M4X0.7 | GP WP | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | ISSOKU|第一測範 | M4X0.7-6H | GP NP | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | ISSOKU|第一測範 | M5X0.8 | GP IP | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | ISSOKU|第一測範 | M8 P1.25 | GPII WPII | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | ISSOKU|第一測範 | M8X1.0 | GP IP | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | ISSOKU|第一測範 | S0.8X0.2-4H5 | GP NP | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | ISSOKU|第一測範 | S0.8X0.2-4H5 | GP NP | 大阪府 (本社) | |||
栓ゲージ | GSK|郷原精機 | 13H2 | 通り・止り | 大阪府 (本社) | |||
栓ゲージ | GSK|郷原精機 | 13H2 | 通り・止り | 大阪府 (本社) |
