在庫場所:大阪府 中古機械・工具 在庫一覧
Loading...
| 機械名 | メーカー | 型式 | 能力 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
リングゲージ | KURODA|黒田精工 | M4 P0.7 | GRII | 大阪府 (本社) | |||
リングゲージ | KURODA|黒田精工 | M4 P0.7 | GRII | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | TOSOK|トーソク | #2-56UNC-2B | GP IP | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | TOSOK|トーソク | #2-56UNC-2B | GP WP | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | TOSOK|トーソク | #5-40UNC-2B | GP IP | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | TOSOK|トーソク | #6-32UNC-2B | GP WP | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | TOSOK|トーソク | M1.0X0.25 | GP WP | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | TOSOK|トーソク | M1.0X0.25-4H | GP | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | TOSOK|トーソク | M1.0X0.25-5H | GP NP | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | TOSOK|トーソク | M1.0X0.25-5H | GP NP | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | TOSOK|トーソク | M1.0X0.25-5H | GP NP | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | TOSOK|トーソク | M1.0X0.25-5H | GP NP | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | TOSOK|トーソク | M1.0X0.25-5H | GP NP | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | TOSOK|トーソク | M1.4X0.2-4H | GP NP | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | TOSOK|トーソク | M1.4X0.2-4H | GP NP | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | TOSOK|トーソク | M1.4X0.3 | GP WP | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | TOSOK|トーソク | M1.4X0.3-5H | GP NP | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | TOSOK|トーソク | M1.4X0.3-5H | GP NP | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | TOSOK|トーソク | M1.4X0.3-5H | GP NP | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | TOSOK|トーソク | M1.4X0.3-6H | GP NP | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | TOSOK|トーソク | M1.6X0.2 | GP WP | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | TOSOK|トーソク | M1.6X0.2-4H | GP NP | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | TOSOK|トーソク | M1.6X0.2-4H | GP NP | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | TOSOK|トーソク | M1.6X0.2-4H | GP NP | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | TOSOK|トーソク | M1.6X0.2-4H | GP NP | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | TOSOK|トーソク | M1.6X0.2-6H | GP NP | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | TOSOK|トーソク | M1.6X0.35-6H | GP NP | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | TOSOK|トーソク | M1.6X0.35-6H | GP NP | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | TOSOK|トーソク | M2.5X0.45 | GP IP | 大阪府 (本社) | |||
ネジゲージ | TOSOK|トーソク | M2.5X0.45 | GP IP | 大阪府 (本社) |
