在庫場所:大阪府 中古機械・工具 在庫一覧
Loading...
| 機械名 | メーカー | 型式 | 能力 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
デジタルスプラインマイクロメーター | MITUTOYO|ミツトヨ | SPM-25MJ | 0~25 | 大阪府 (本社) | |||
デジタルスプラインマイクロメーター | MITUTOYO|ミツトヨ | SPM-25MJ | 0~25 | 大阪府 (本社) | |||
デジタルスプラインマイクロメーター | MITUTOYO|ミツトヨ | SPM-25MJ | 0~25 | 大阪府 (本社) | |||
スプラインマイクロメーター | MITUTOYO|ミツトヨ | SPM-50 | 25-50 | 大阪府 (本社) | |||
替駒式ねじマイクロメーター | MITUTOYO|ミツトヨ | TMC-25 | 0~25 | 大阪府 (本社) | |||
替駒式ねじマイクロメーター | MITUTOYO|ミツトヨ | TMC-250 | 225-250 | 大阪府 (本社) | |||
固定式ねじマイクロメーター | MITUTOYO|ミツトヨ | TMS-25/M3 | 0~25 | 大阪府 (本社) | |||
V溝マイクロメーター | ミツトヨ | VM3-10 | 大阪府 (本社) | ||||
V溝マイクロメーター | MITUTOYO|ミツトヨ | VM3-25 | 10-25 | 大阪府 (本社) | |||
V溝マイクロメーター | MITUTOYO|ミツトヨ | VM3-25 | 10~25 | 大阪府 (本社) | |||
V溝マイクロメーター | MITUTOYO|ミツトヨ | VM3-25 | 10-25 | 大阪府 (本社) | |||
V溝マイクロメーター | MITUTOYO|ミツトヨ | VM3-40 | 25~40 | 大阪府 (本社) | |||
V溝マイクロメーター | MITUTOYO|ミツトヨ | VM5-25 | 5~25 | 大阪府 (本社) | |||
V溝マイクロメーター | MITUTOYO|ミツトヨ | VM5-45 | 25~45 | 大阪府 (本社) | |||
V溝マイクロメーター | MITUTOYO|ミツトヨ | VM5-45 | 25~45 | 大阪府 (本社) | |||
デジタル外側マイクロメーター | MAHR(USA) | 40EX | 0~25 | 大阪府 (本社) | |||
ベンチマイクロメーター | MAHR(USA) | 40TS | 0~50 エクストラメス2000付(ACアダプター無) | 大阪府 (本社) | |||
ベンチマイクロメーター | MAHR(USA) | 40TS | 0~50 エクストラメス2000付(ACアダプター無) | 大阪府 (本社) | |||
ベンチマイクロメーター | MAHR(USA) | 40TS | 0~50 エクストラメス2000付(ACアダプター無) | 大阪府 (本社) | |||
ベンチマイクロメーター | MAHR(USA) | 40TS | 0~50 エクストラメス2000付 | 大阪府 (本社) | |||
ベンチマイクロメーター | MAHR(USA) | 40TS | 0~50 エクストラメス2000付 | 大阪府 (本社) | |||
デジタル外側マイクロメーター | TESA(SUI) | 0-30 | 大阪府 (本社) | ||||
デジタル外側マイクロメーター | 新潟精機(SK) | 50~75 | 大阪府 (本社) | ||||
棒形内側マイクロメーター | NSK|日本測定 | 200~225 | 200~225 | 大阪府 (本社) | |||
外側マイクロメーター | NSK|日本測定 | 50-75 | 50-75 | 大阪府 (本社) | |||
歯厚マイクロメーター | NSK|日本測定 | E06-M | 125~150 | 大阪府 (本社) | |||
キャリパ内側マイクロメーター | NSK|日本測定 | Q00-M | 3~28 | 大阪府 (本社) | |||
外側マイクロメーター | NSK|日本測定 | YAB04-M | 50-75 | 大阪府 (本社) | |||
外側マイクロメーター | NSK|日本測定 | YAB10-M | 200-225mm | 大阪府 (本社) | |||
棒形内側マイクロメーター | NSK|日本測定 | YOB03M | 100~125 | 大阪府 (本社) |
