在庫場所:埼玉県 中古機械・工具 在庫一覧
Loading...
| 機械名 | メーカー | 型式 | 能力 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC立フライス | 静岡鐵工所 | ST-NR | 2004 | FANUC20i-F NT40 テーブルサイズ750×350 主軸回転数6000rpm ストロークX600 Y350 Z400 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | ||
NC立フライス | 静岡鐵工所 | SV-WN | 2018 | FANUC0i-MF NT50 テーブルサイズ1100×280 主軸回転数1800rpm ストローク:X700 Y320 Z400 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | ||
NC横フライス | OKK | RRM-3P | 1997 | 主軸テーパ:No.50 | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | ||
CNC横中ぐりフライス盤 | 倉敷 | KBT-15DX・ANP | 1992 | F-15MA, T:1600*1800, S:3000*2000*1300*700, B-0.001, テーブル上面より主軸中心:0-1800, 5-2000rpm, BT-50, AC26Kw, ATC-60, 最大ワーク径φ2400, 積載重量:6,000Kg, スケールフィードバック X Y Z軸, ロータリーインダクトシンB軸, オイルホールドリル装置, 自動計測補正システム, 工具補正量メモリC,センタースルー, ヘリカル補間, 座標回転 メモリー6400M, 工具補正個数追加合計200個, カスタムマクロコモン変数300個, 登録プログラム個数追加計200個 | 埼玉県 (東京マシンテック) | ||
![]() | NC横フライス | 山崎技研 | YZB-85NCR | 1997 | FANUC20-F NT50 テーブルサイズ1300×600 主軸回転数1500rpm ストロークX900 Y740 Z600 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | |
NC横フライス | 山崎技研 | YZB-88NCR | 2019 | FANUC32i-B BT50 テーブルサイズ1400×600 主軸回転数55-2000rpm ストロークX1000 Y820 Z660 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄 本庄A棟-9) | ||
NC横フライス | 山崎技研 | YZB-88NCR | 2007 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | |||
NC横フライス | 岩下 | NCH500 | 2009 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | |||
CNC横中ぐりフライス盤 | 芝浦機械 | BTD-110.R16 | 2001 | TOSNUC888 T:1400×1600 ATC-90 X-2500 Y-1500 Z-1450 W-500 3000rpm BT50 積載重量:4500㎏ 1.2MPaセンタースルー 15kw タッチプローブ ヘリカル補正 同期タップ プログラム記憶容量:1024 W軸補正機能 主軸法線方向制御(ヘール加工) | 埼玉県 (東京マシンテック) | ||
CNC横中ぐりフライス盤 | 芝浦機械 | BTD-110.R16 | 2001 | TOSNUC888 T:1400×1600 2APC ATC-90 X-2000 Y-1500 Z-1450 W-500 3000rpm BT50 積載重量:4500㎏ 1.2MPaセンタースルー 15kw タッチプローブ ヘリカル補正 同期タップ プログラム記憶容量:1024 W軸補正機能 主軸法線方向制御(ヘール加工) | 埼玉県 (東京マシンテック) | ||
NCキー溝加工機 | 元久保工作所 | MH-AL-1 | 1995 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | |||
NC両頭フライス | 中央精機 | CS400HP | 2012.12 | Pro-face カッター径φ160 テーブルサイズ360×360 主軸回転数180-540rpm 加工ワークサイス20-400 加工厚5-140 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | ||
NC両頭フライス盤 | 中央精機 | DAI500 | 2001 | Pro-face カッター径φ200 テーブルサイズ400×400 主軸回転数670-2000rpm 加工ワークサイズ60-520 加工厚8-180 2パレ | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | ||
![]() | NC両頭フライス盤 | 中央精機 | DAI500 | 2005.12 | Pro-face カッター径φ200 テーブルサイズ400×400 主軸回転数90-380rpm 加工ワークサイズ60-520 加工厚8-180 2パレ | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | |
NC両頭フライス | 中央精機 | DAI700 | 2005 | Pro-face カッター径φ200 テーブルサイズ600×600 主軸回転数670-2000rpm 2パレ | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | ||
NC両頭フライス | 中央精機 | DAI-700 | 2004 | ストローク X,Z(1178x350)、主軸回転数90~380rpm、カッター径φ250mm、加工ワークサイズ140~805mm、パレットテーブル面積600x600mm | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | ||
NC両頭フライス | 中央精機 | DAI700Ⅱ | 2013 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | |||
![]() | NC両頭フライス | 中央精機 | DAI700 | 2005.10 | Pro-Face カッター径250 テーブルサイズ600×600 主軸回転数90-380rpm ストロークX:1170 Z350 加工ワーク寸法60-705 ワーク厚8-230 2パレ | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | |
NC両頭フライス | 和田機械 | WH800A | 2016.10 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | |||
NC両頭フライス | 武田機械 | BXR430SV | 2011 | FANUC0i-MD | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | ||
![]() | NC両頭フライス | 武田機械 | HDS430NC | 2007 | F-Power Mate i-H カッター径φ160 テーブルサイズ280φ 加工ワークサイズ20-430 加工厚12-150 最大積載質量230㎏ | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | |
NC平面研削盤 | 岡本 | PSG-158EX | 2006 | テーブルサイズ:1550x800mm、テーブル工作物の加工範囲:1500x800x685(mm)、左右送り最大移動量1750mm、前後送り最大移動量(手動送り)860mm、前後送り最大移動量(自動送り)845mm | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | ||
NC平面研削盤 | 岡本 | PSG-63EX | 1996 | ストローク 左右:750 前後:340 工作物許容重量420kg 砥石回転速度(50/60Hz): 1500/1800RPM ドレスあり | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | ||
NC平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG-158DXNC | 2009 | F-32i, MGチャック:1500*800, S:1750*860*720, テーブル低速装置, 砥石:φ510*50*φ127, 700-1500rpm, 15Kw, 砥石無段変速, オイルクーラー, 予備フランジ | 埼玉県 (東京マシンテック) | ||
NC平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG-158DXNC | 2009 | F-32i, MGチャック:1500*800, S:1750*860*720, テーブル低速装置, 砥石:φ510*50*φ127, 700-1500rpm, 15Kw, 砥石無段変速, オイルクーラー, 予備フランジ | 埼玉県 (東京マシンテック) | ||
NC成形研削盤 | 岡本 | PFG-500DXNCSLⅡ | 2006 | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | |||
横型ロータリー平面研削盤 | 市川製作所 | RCB-1500 | 2016 | 水除けカバーの振りΦ1600、マグネットチャック外径Φ1500、最大加工高さ(砥石径Φ510の時)410、テーブル直径Φ1350、回転数設定範囲5~30、回転寸動操作:フットスイッチ、 砥石車大きさ(外径×巾×内径)Φ510×50×Φ203.2、 砥石の回転速度1000~1200min、上昇最大移動量460 | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | ||
NC内面研削盤 | ツガミ | G25S | 2004 | NC装置:FANUC -Power Mate i-D、振り180、最大加工径(内径)22、最大加工長55、といし台移動量:130mm、テーブル移動量:250mm、チャック85mm、運転時間9486H、2軸(X,Z) | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | ||
![]() | 内面研削盤 | 日新工機 大成 | GRI-60C-K | 2011 | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | ||
NC円筒研削盤アンギュラ | シギヤ | GAS-82 | 2004 | NC:F-21iTB、テーブル上振り820、芯間750、定寸装置有、セパレート、 アンギュラ | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) |

